A 4. ütem értékesítését hamarosan megkezdjük! A Metropol13 projektünk négy épületből álló komplexumának utolsó épülete, amelynek lakásai a Lehel útra és az épületegyüttes gyönyörű, parkosított kertjére néznek majd. Minden lakáshoz erkély/terasz tartozik. Nappali + 1-3 hálószobás lakásaink 30-144 m2 közötti méretekben készülnek. Modern elrendezésük, változatos perspektívájuk miatt bárki könnyedén megtalálja következő otthonát.
Lakáslista
Egyedi terek, terasz, zöld környezet
Ütem | Épület | Emelet | Lakásszám | Szobák | Alapterület | Terasz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | D | 1 | 101 | 2 | 45.81 m2 | 8.12 m2 | ELADVA |
4. | D | 1 | 102 | 4 | 73.37 m2 | 19.09 m2 | ELADVA |
4. | D | 1 | 103 | 2 | 37.92 m2 | 15.17 m2 | ELADVA |
4. | D | 1 | 104 | 2 | 43.37 m2 | 16.47 m2 | Megnézem |
4. | D | 1 | 105 | 2 | 34.68 m2 | 10.98 m2 | Megnézem |
4. | D | 1 | 106 | 2 | 32.18 m2 | 16.46 m2 | Megnézem |
4. | D | 1 | 107 | 3 | 56.34 m2 | 46.67 m2 | Megnézem |
4. | D | 1 | 108 | 4 | 77.01 m2 | 48.28 m2 | Megnézem |
4. | D | 1 | 109 | 3 | 62.33 m2 | 19.51 m2 | Megnézem |
4. | D | 2 | 201 | 2 | 45.81 m2 | 6.41 m2 | ELADVA |
4. | D | 2 | 202 | 4 | 73.10 m2 | 10.08 m2 | Megnézem |
4. | D | 2 | 203 | 2 | 48.83 m2 | 4.14 m2 | Megnézem |
4. | D | 2 | 204 | 2 | 40.64 m2 | 5.60 m2 | ELADVA |
4. | D | 2 | 205 | 1 | 30.24 m2 | 8.54 m2 | ELADVA |
4. | D | 2 | 206 | 2 | 42.16 m2 | 11.59 m2 | Megnézem |
4. | D | 2 | 207 | 2 | 38.15 m2 | 4.31 m2 | Megnézem |
4. | D | 2 | 208 | 2 | 38.25 m2 | 4.13 m2 | Megnézem |
4. | D | 2 | 209 | 2 | 40.46 m2 | 3.84 m2 | ELADVA |
4. | D | 2 | 210 | 2 | 37.92 m2 | 6.98 m2 | Megnézem |
4. | D | 2 | 211 | 2 | 43.37 m2 | 14.11 m2 | Megnézem |
4. | D | 2 | 212 | 2 | 34.68 m2 | 6.17 m2 | Megnézem |
4. | D | 2 | 213 | 2 | 32.25 m2 | 7.88 m2 | Megnézem |
4. | D | 2 | 214 | 3 | 55.45 m2 | 23.20 m2 | Megnézem |
4. | D | 2 | 215 | 4 | 76.67 m2 | 23.22 m2 | Megnézem |
4. | D | 2 | 216 | 3 | 62.33 m2 | 7.22 m2 | ELADVA |
4. | D | 3 | 301 | 2 | 45.81 m2 | 6.41 m2 | FOGLALT |
4. | D | 3 | 302 | 4 | 73.10 m2 | 10.08 m2 | Megnézem |
4. | D | 3 | 303 | 2 | 48.83 m2 | 4.14 m2 | ELADVA |
4. | D | 3 | 304 | 2 | 40.64 m2 | 5.60 m2 | ELADVA |
4. | D | 3 | 305 | 1 | 30.24 m2 | 5.88 m2 | ELADVA |
4. | D | 3 | 306 | 2 | 42.26 m2 | 5.60 m2 | ELADVA |
4. | D | 3 | 307 | 2 | 38.15 m2 | 3.86 m2 | ELADVA |
4. | D | 3 | 308 | 2 | 38.25 m2 | 4.31 m2 | ELADVA |
4. | D | 3 | 309 | 2 | 40.46 m2 | 3.84 m2 | Megnézem |
4. | D | 3 | 310 | 2 | 37.92 m2 | 6.98 m2 | Megnézem |
4. | D | 3 | 311 | 2 | 43.37 m2 | 14.11 m2 | Megnézem |
4. | D | 3 | 312 | 2 | 34.68 m2 | 6.17 m2 | Megnézem |
4. | D | 3 | 313 | 2 | 32.18 m2 | 7.88 m2 | ELADVA |
4. | D | 3 | 314 | 3 | 55.45 m2 | 23.20 m2 | Megnézem |
4. | D | 3 | 315 | 4 | 76.67 m2 | 23.22 m2 | Megnézem |
4. | D | 3 | 316 | 3 | 62.33 m2 | 7.22 m2 | ELADVA |
4. | D | 4 | 401 | 2 | 45.81 m2 | 6.41 m2 | ELADVA |
4. | D | 4 | 402 | 4 | 73.10 m2 | 10.08 m2 | ELADVA |
4. | D | 4 | 403 | 2 | 48.83 m2 | 4.14 m2 | ELADVA |
4. | D | 4 | 404 | 2 | 40.64 m2 | 5.60 m2 | ELADVA |
4. | D | 4 | 405 | 1 | 30.24 m2 | 5.88 m2 | ELADVA |
4. | D | 4 | 406 | 2 | 42.16 m2 | 10.04 m2 | ELADVA |
4. | D | 4 | 407 | 2 | 38.15 m2 | 4.40 m2 | ELADVA |
4. | D | 4 | 408 | 2 | 38.25 m2 | 4.13 m2 | ELADVA |
4. | D | 4 | 409 | 2 | 40.46 m2 | 3.84 m2 | ELADVA |
4. | D | 4 | 410 | 2 | 37.92 m2 | 6.98 m2 | ELADVA |
4. | D | 4 | 411 | 2 | 43.37 m2 | 14.11 m2 | ELADVA |
4. | D | 4 | 412 | 2 | 34.68 m2 | 6.17 m2 | ELADVA |
4. | D | 4 | 413 | 2 | 32.18 m2 | 7.88 m2 | ELADVA |
4. | D | 4 | 414 | 3 | 55.45 m2 | 23.08 m2 | ELADVA |
4. | D | 4 | 415 | 4 | 76.67 m2 | 23.08 m2 | ELADVA |
4. | D | 4 | 416 | 3 | 62.33 m2 | 7.22 m2 | ELADVA |
4. | D | 5 | 501 | 2 | 45.81 m2 | 6.41 m2 | ELADVA |
4. | D | 5 | 502 | 4 | 73.10 m2 | 10.08 m2 | ELADVA |
4. | D | 5 | 503 | 2 | 48.83 m2 | 4.14 m2 | ELADVA |
4. | D | 5 | 504 | 2 | 40.64 m2 | 5.60 m2 | ELADVA |
4. | D | 5 | 505 | 1 | 30.24 m2 | 5.88 m2 | ELADVA |
4. | D | 5 | 506 | 2 | 42.26 m2 | 5.60 m2 | ELADVA |
4. | D | 5 | 507 | 2 | 38.15 m2 | 3.97 m2 | ELADVA |
4. | D | 5 | 508 | 2 | 38.25 m2 | 4.13 m2 | ELADVA |
4. | D | 5 | 509 | 2 | 40.46 m2 | 3.84 m2 | ELADVA |
4. | D | 5 | 510 | 2 | 37.92 m2 | 6.98 m2 | ELADVA |
4. | D | 5 | 511 | 2 | 43.37 m2 | 14.11 m2 | ELADVA |
4. | D | 5 | 512 | 2 | 34.68 m2 | 6.17 m2 | ELADVA |
4. | D | 5 | 513 | 2 | 32.18 m2 | 7.88 m2 | ELADVA |
4. | D | 5 | 514 | 3 | 55.45 m2 | 23.08 m2 | ELADVA |
4. | D | 5 | 515 | 4 | 76.67 m2 | 23.08 m2 | ELADVA |
4. | D | 5 | 516 | 3 | 62.33 m2 | 7.22 m2 | ELADVA |
104 | |
---|---|
Ütem | 4. |
Épület | D. |
Emelet | 1. |
Szobák | 2 |
Alapterület | 43.37 m2 |
Terasz | 16.47 m2 |
Megnézem |
105 | |
---|---|
Ütem | 4. |
Épület | D. |
Emelet | 1. |
Szobák | 2 |
Alapterület | 34.68 m2 |
Terasz | 10.98 m2 |
Megnézem |
106 | |
---|---|
Ütem | 4. |
Épület | D. |
Emelet | 1. |
Szobák | 2 |
Alapterület | 32.18 m2 |
Terasz | 16.46 m2 |
Megnézem |
107 | |
---|---|
Ütem | 4. |
Épület | D. |
Emelet | 1. |
Szobák | 3 |
Alapterület | 56.34 m2 |
Terasz | 46.67 m2 |
Megnézem |
108 | |
---|---|
Ütem | 4. |
Épület | D. |
Emelet | 1. |
Szobák | 4 |
Alapterület | 77.01 m2 |
Terasz | 48.28 m2 |
Megnézem |
109 | |
---|---|
Ütem | 4. |
Épület | D. |
Emelet | 1. |
Szobák | 3 |
Alapterület | 62.33 m2 |
Terasz | 19.51 m2 |
Megnézem |
202 | |
---|---|
Ütem | 4. |
Épület | D. |
Emelet | 2. |
Szobák | 4 |
Alapterület | 73.10 m2 |
Terasz | 10.08 m2 |
Megnézem |
203 | |
---|---|
Ütem | 4. |
Épület | D. |
Emelet | 2. |
Szobák | 2 |
Alapterület | 48.83 m2 |
Terasz | 4.14 m2 |
Megnézem |
206 | |
---|---|
Ütem | 4. |
Épület | D. |
Emelet | 2. |
Szobák | 2 |
Alapterület | 42.16 m2 |
Terasz | 11.59 m2 |
Megnézem |
207 | |
---|---|
Ütem | 4. |
Épület | D. |
Emelet | 2. |
Szobák | 2 |
Alapterület | 38.15 m2 |
Terasz | 4.31 m2 |
Megnézem |
208 | |
---|---|
Ütem | 4. |
Épület | D. |
Emelet | 2. |
Szobák | 2 |
Alapterület | 38.25 m2 |
Terasz | 4.13 m2 |
Megnézem |
210 | |
---|---|
Ütem | 4. |
Épület | D. |
Emelet | 2. |
Szobák | 2 |
Alapterület | 37.92 m2 |
Terasz | 6.98 m2 |
Megnézem |
211 | |
---|---|
Ütem | 4. |
Épület | D. |
Emelet | 2. |
Szobák | 2 |
Alapterület | 43.37 m2 |
Terasz | 14.11 m2 |
Megnézem |
212 | |
---|---|
Ütem | 4. |
Épület | D. |
Emelet | 2. |
Szobák | 2 |
Alapterület | 34.68 m2 |
Terasz | 6.17 m2 |
Megnézem |
213 | |
---|---|
Ütem | 4. |
Épület | D. |
Emelet | 2. |
Szobák | 2 |
Alapterület | 32.25 m2 |
Terasz | 7.88 m2 |
Megnézem |
214 | |
---|---|
Ütem | 4. |
Épület | D. |
Emelet | 2. |
Szobák | 3 |
Alapterület | 55.45 m2 |
Terasz | 23.20 m2 |
Megnézem |
215 | |
---|---|
Ütem | 4. |
Épület | D. |
Emelet | 2. |
Szobák | 4 |
Alapterület | 76.67 m2 |
Terasz | 23.22 m2 |
Megnézem |
302 | |
---|---|
Ütem | 4. |
Épület | D. |
Emelet | 3. |
Szobák | 4 |
Alapterület | 73.10 m2 |
Terasz | 10.08 m2 |
Megnézem |
309 | |
---|---|
Ütem | 4. |
Épület | D. |
Emelet | 3. |
Szobák | 2 |
Alapterület | 40.46 m2 |
Terasz | 3.84 m2 |
Megnézem |
310 | |
---|---|
Ütem | 4. |
Épület | D. |
Emelet | 3. |
Szobák | 2 |
Alapterület | 37.92 m2 |
Terasz | 6.98 m2 |
Megnézem |
311 | |
---|---|
Ütem | 4. |
Épület | D. |
Emelet | 3. |
Szobák | 2 |
Alapterület | 43.37 m2 |
Terasz | 14.11 m2 |
Megnézem |
312 | |
---|---|
Ütem | 4. |
Épület | D. |
Emelet | 3. |
Szobák | 2 |
Alapterület | 34.68 m2 |
Terasz | 6.17 m2 |
Megnézem |
314 | |
---|---|
Ütem | 4. |
Épület | D. |
Emelet | 3. |
Szobák | 3 |
Alapterület | 55.45 m2 |
Terasz | 23.20 m2 |
Megnézem |
315 | |
---|---|
Ütem | 4. |
Épület | D. |
Emelet | 3. |
Szobák | 4 |
Alapterület | 76.67 m2 |
Terasz | 23.22 m2 |
Megnézem |