

A 3. ütem épülete hamarosan elkészül! A épület különlegessége az elhelyezkedése. Az utcafronti lakások csendes, autóforgalom nélküli utcára néznek, az épület belső oldalán található lakások pedig a gyönyörűen parkosított kertre. Így az épületben minden lakás kedvező fekvésű, adottságú. Mindegyik lakáshoz erkély, terasz tartozik. Nappali + 1-3 hálószobás lakásaink minden élethelyzetre kínálnak megoldást.
Lakáslista
Egyedi terek, terasz, zöld környezet
Ütem | Épület | Emelet | Lakásszám | Szobák | Alapterület | Terasz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | C | 1 | 101 | 1 + 1 | 43.18 m2 | 17.65 m2 | ELADVA |
3. | C | 1 | 102 | 1 + 1 | 49.42 m2 | 15.32 m2 | ELADVA |
3. | C | 1 | 103 | 1 + 1 | 42.62 m2 | 18.41 m2 | ELADVA |
3. | C | 1 | 104 | 1 + 1 | 44.99 m2 | 10.35 m2 | ELADVA |
3. | C | 1 | 105 | 1 + 3 | 71.49 m2 | 41.80 m2 | ELADVA |
3. | C | 1 | 106 | 1 + 2 | 56.28 m2 | 44.65 m2 | ELADVA |
3. | C | 1 | 107 | 1 + 1 | 42.74 m2 | 12.94 m2 | ELADVA |
3. | C | 1 | 108 | 1 + 1 | 38.37 m2 | 21.28 m2 | ELADVA |
3. | C | 1 | 109 | 1 + 1 | 44.64 m2 | 14.11 m2 | ELADVA |
3. | C | 1 | 110 | 1 + 1 | 50.99 m2 | 19.89 m2 | ELADVA |
3. | C | 1 | 111 | 1 + 1 | 44.87 m2 | 20.36 m2 | ELADVA |
3. | C | 1 | 112 | 1 + 1 | 36.64 m2 | 11.00 m2 | ELADVA |
3. | C | 2 | 201 | 1 + 2 | 65.79 m2 | 12.61 m2 | ELADVA |
3. | C | 2 | 202 | 1 + 2 | 58.19 m2 | 8.75 m2 | ELADVA |
3. | C | 2 | 203 | 1 + 1 | 49.98 m2 | 3.98 m2 | ELADVA |
3. | C | 2 | 204 | 1 + 3 | 73.96 m2 | 7.10 m2 | ELADVA |
3. | C | 2 | 205 | 1 + 1 | 45.05 m2 | 5.55 m2 | ELADVA |
3. | C | 2 | 206 | 1 + 2 | 54.72 m2 | 5.42 m2 | ELADVA |
3. | C | 2 | 207 | 1 + 3 | 71.49 m2 | 20.50 m2 | ELADVA |
3. | C | 2 | 208 | 1 + 2 | 56.12 m2 | 8.02 m2 | ELADVA |
3. | C | 2 | 209 | 1 + 1 | 42.74 m2 | 6.91 m2 | ELADVA |
3. | C | 2 | 210 | 1 + 1 | 38.37 m2 | 11.54 m2 | FOGLALT |
3. | C | 2 | 211 | 1 + 1 | 44.64 m2 | 10.41 m2 | ELADVA |
3. | C | 2 | 212 | 1 + 1 | 50.99 m2 | 7.37 m2 | ELADVA |
3. | C | 2 | 213 | 1 + 1 | 44.87 m2 | 7.36 m2 | ELADVA |
3. | C | 2 | 214 | 1 + 1 | 36.64 m2 | 5.80 m2 | ELADVA |
3. | C | 3 | 301 | 1 + 2 | 65.73 m2 | 12.20 m2 | ELADVA |
3. | C | 3 | 302 | 1 + 2 | 58.19 m2 | 8.75 m2 | ELADVA |
3. | C | 3 | 303 | 1 + 1 | 49.99 m2 | 3.98 m2 | ELADVA |
3. | C | 3 | 304 | 1 + 3 | 73.96 m2 | 7.10 m2 | ELADVA |
3. | C | 3 | 305 | 1 + 1 | 45.05 m2 | 5.55 m2 | ELADVA |
3. | C | 3 | 306 | 1 + 2 | 54.72 m2 | 5.42 m2 | ELADVA |
3. | C | 3 | 307 | 1 + 3 | 71.49 m2 | 20.50 m2 | ELADVA |
3. | C | 3 | 308 | 1 + 2 | 56.12 m2 | 8.02 m2 | ELADVA |
3. | C | 3 | 309 | 1 + 1 | 42.74 m2 | 6.91 m2 | ELADVA |
3. | C | 3 | 310 | 1 + 1 | 38.37 m2 | 11.54 m2 | ELADVA |
3. | C | 3 | 311 | 1 + 1 | 44.64 m2 | 10.41 m2 | ELADVA |
3. | C | 3 | 312 | 1 + 1 | 50.99 m2 | 7.37 m2 | ELADVA |
3. | C | 3 | 313 | 1 + 1 | 44.87 m2 | 7.36 m2 | ELADVA |
3. | C | 3 | 314 | 1 + 1 | 36.64 m2 | 5.80 m2 | ELADVA |
3. | C | 4 | 401 | 1 + 2 | 65.79 m2 | 12.20 m2 | ELADVA |
3. | C | 4 | 402 | 1 + 2 | 58.19 m2 | 8.75 m2 | ELADVA |
3. | C | 4 | 403 | 1 + 1 | 49.98 m2 | 3.98 m2 | ELADVA |
3. | C | 4 | 404 | 1 + 3 | 73.96 m2 | 7.10 m2 | Megnézem |
3. | C | 4 | 405 | 1 + 1 | 45.05 m2 | 5.55 m2 | ELADVA |
3. | C | 4 | 406 | 1 + 2 | 54.65 m2 | 5.42 m2 | ELADVA |
3. | C | 4 | 407 | 1 + 3 | 71.49 m2 | 20.50 m2 | ELADVA |
3. | C | 4 | 408 | 1 + 2 | 56.12 m2 | 8.02 m2 | ELADVA |
3. | C | 4 | 409 | 1 + 1 | 42.74 m2 | 6.91 m2 | ELADVA |
3. | C | 4 | 410 | 1 + 1 | 38.37 m2 | 11.54 m2 | ELADVA |
3. | C | 4 | 411 | 1 + 1 | 44.64 m2 | 10.41 m2 | ELADVA |
3. | C | 4 | 412 | 1 + 1 | 50.99 m2 | 7.37 m2 | ELADVA |
3. | C | 4 | 413 | 1 + 1 | 44.87 m2 | 7.36 m2 | ELADVA |
3. | C | 4 | 414 | 1 + 1 | 36.64 m2 | 5.80 m2 | ELADVA |
3. | C | 5 | 501 | 1 + 2 | 65.79 m2 | 2.34 m2 | ELADVA |
3. | C | 5 | 502 | 1 + 2 | 58.19 m2 | 8.75 m2 | ELADVA |
3. | C | 5 | 503 | 1 + 1 | 49.98 m2 | 3.98 m2 | ELADVA |
3. | C | 5 | 504 | 1 + 3 | 73.96 m2 | 7.10 m2 | ELADVA |
3. | C | 5 | 505 | 1 + 1 | 45.05 m2 | 5.55 m2 | ELADVA |
3. | C | 5 | 506 | 1 + 2 | 54.65 m2 | 5.42 m2 | ELADVA |
3. | C | 5 | 507 | 1 + 3 | 71.49 m2 | 20.50 m2 | ELADVA |
3. | C | 5 | 508 | 1 + 2 | 56.12 m2 | 8.02 m2 | ELADVA |
3. | C | 5 | 509 | 1 + 1 | 42.74 m2 | 6.91 m2 | ELADVA |
3. | C | 5 | 510 | 1 + 1 | 38.37 m2 | 11.54 m2 | ELADVA |
3. | C | 5 | 511 | 1 + 1 | 44.64 m2 | 10.72 m2 | ELADVA |
3. | C | 5 | 512 | 1 + 1 | 50.99 m2 | 7.37 m2 | ELADVA |
3. | C | 5 | 513 | 1 + 1 | 44.87 m2 | 7.36 m2 | ELADVA |
3. | C | 5 | 514 | 1 + 1 | 36.64 m2 | 5.80 m2 | ELADVA |
3. | C | 6 | 601 | 1 + 2 | 76.18 m2 | 20.37 m2 | Megnézem |
3. | C | 6 | 602 | 1 + 2 | 63.57 m2 | 20.26 m2 | ELADVA |
3. | C | 6 | 603 | 1 + 3 | 73.96 m2 | 7.10 m2 | Megnézem |
3. | C | 6 | 604 | 1 + 1 | 45.05 m2 | 5.55 m2 | ELADVA |
3. | C | 6 | 605 | 1 + 2 | 54.72 m2 | 5.42 m2 | ELADVA |
3. | C | 6 | 606 | 1 + 3 | 71.49 m2 | 20.50 m2 | ELADVA |
3. | C | 6 | 607 | 1 + 2 | 56.12 m2 | 8.02 m2 | ELADVA |
3. | C | 6 | 608 | 1 + 1 | 42.74 m2 | 6.91 m2 | ELADVA |
3. | C | 6 | 609 | 1 + 3 | 76.44 m2 | 7.36 m2 | Megnézem |
3. | C | 6 | 610 | 1 + 1 | 50.99 m2 | 7.37 m2 | ELADVA |
3. | C | 6 | 611 | 1 + 1 | 44.87 m2 | 7.36 m2 | ELADVA |
3. | C | 6 | 612 | 1 + 1 | 36.64 m2 | 5.80 m2 | ELADVA |
3. | C | 7 | 701 | 1 + 1 | 36.88 m2 | 7.25 m2 | ELADVA |
3. | C | 7 | 702 | 1 + 2 | 79.27 m2 | 23.87 m2 | ELADVA |
3. | C | 7 | 703 | 1 + 3 | 125.09 m2 | 12.65 m2 | ELADVA |
3. | C | 7 | 704 | 1 + 2 | 54.72 m2 | 5.42 m2 | ELADVA |
3. | C | 7 | 705 | 1 + 3 | 71.49 m2 | 22.80 m2 | ELADVA |
3. | C | 7 | 706 | 1 + 2 | 56.12 m2 | 8.02 m2 | ELADVA |
3. | C | 7 | 707 | 1 + 1 | 42.74 m2 | 6.91 m2 | ELADVA |
3. | C | 7 | 708 | 1 + 3 | 75.68 m2 | 24.61 m2 | FOGLALT |
3. | C | 7 | 709 | 1 + 2 | 78.55 m2 | 26.65 m2 | ELADVA |
3. | C | 7 | 710 | 1 + 1 | 36.43 m2 | 5.80 m2 | ELADVA |
404 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 4. |
Szobák | 1 + 3 |
Alapterület | 73.96 m2 |
Terasz | 7.10 m2 |
Megnézem |
601 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 6. |
Szobák | 1 + 2 |
Alapterület | 76.18 m2 |
Terasz | 20.37 m2 |
Megnézem |
603 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 6. |
Szobák | 1 + 3 |
Alapterület | 73.96 m2 |
Terasz | 7.10 m2 |
Megnézem |
609 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 6. |
Szobák | 1 + 3 |
Alapterület | 76.44 m2 |
Terasz | 7.36 m2 |
Megnézem |