Lakáslista
Egyedi terek, terasz, zöld környezet
Ütem | Épület | Emelet | Lakásszám | Szobák | Alapterület | Terasz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | A | 6 | 601 | 4 | 88.13 m2 | 30.56 m2 | ELADVA |
1. | A | 6 | 604 | 1 + 3 | 104.02 m2 | 54.98 m2 | ELADVA |
2. | B | 6 | 601 | 4 | 108.25 m2 | 90.56 m2 | Megnézem |
2. | B | 6 | 602 | 4 | 77.53 m2 | 13.83 m2 | ELADVA |
2. | B | 6 | 603 | 3 | 67.14 m2 | 42.59 m2 | Megnézem |
2. | B | 6 | 604 | 4 | 104.02 m2 | 54.98 m2 | ELADVA |
2. | B | 6 | 605 | 4 | 84.73 m2 | 47.91 m2 | ELADVA |
2. | B | 6 | 606 | 3 | 81.78 m2 | 72.83 m2 | Megnézem |
3. | C | 7 | 701 | 1 + 1 | 36.88 m2 | 7.25 m2 | FOGLALT |
3. | C | 7 | 702 | 1 + 2 | 79.27 m2 | 23.87 m2 | FOGLALT |
3. | C | 7 | 703 | 1 + 3 | 125.09 m2 | 12.65 m2 | FOGLALT |
3. | C | 7 | 704 | 1 + 2 | 54.72 m2 | 5.42 m2 | FOGLALT |
3. | C | 7 | 705 | 1 + 3 | 71.49 m2 | 22.80 m2 | FOGLALT |
3. | C | 7 | 706 | 1 + 2 | 56.12 m2 | 8.02 m2 | FOGLALT |
3. | C | 7 | 707 | 1 + 1 | 42.74 m2 | 6.91 m2 | FOGLALT |
3. | C | 7 | 708 | 1 + 3 | 75.68 m2 | 24.61 m2 | FOGLALT |
3. | C | 7 | 709 | 1 + 2 | 78.55 m2 | 26.65 m2 | FOGLALT |
3. | C | 7 | 710 | 1 + 1 | 36.43 m2 | 5.80 m2 | FOGLALT |
105 | |
---|---|
Ütem | 1. |
Épület | A. |
Emelet | 1. |
Szobák | 3 |
Alapterület | 75.28 m2 |
Terasz | 20.34 m2 |
Megnézem |
101 | |
---|---|
Ütem | 2. |
Épület | B. |
Emelet | 1. |
Szobák | 3 |
Alapterület | 67.43 m2 |
Terasz | 32.16 m2 |
Megnézem |
103 | |
---|---|
Ütem | 2. |
Épület | B. |
Emelet | 1. |
Szobák | 1 + 1 |
Alapterület | 40.90 m2 |
Terasz | 13.50 m2 |
Megnézem |
303 | |
---|---|
Ütem | 2. |
Épület | B. |
Emelet | 3. |
Szobák | 1 + 1 |
Alapterület | 41.15 m2 |
Terasz | 8.78 m2 |
Megnézem |
601 | |
---|---|
Ütem | 2. |
Épület | B. |
Emelet | 6. |
Szobák | 4 |
Alapterület | 108.25 m2 |
Terasz | 90.56 m2 |
Megnézem |
603 | |
---|---|
Ütem | 2. |
Épület | B. |
Emelet | 6. |
Szobák | 3 |
Alapterület | 67.14 m2 |
Terasz | 42.59 m2 |
Megnézem |
606 | |
---|---|
Ütem | 2. |
Épület | B. |
Emelet | 6. |
Szobák | 3 |
Alapterület | 81.78 m2 |
Terasz | 72.83 m2 |
Megnézem |
101 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 1. |
Szobák | 1 + 1 |
Alapterület | 43.18 m2 |
Terasz | 17.65 m2 |
Megnézem |
103 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 1. |
Szobák | 1 + 1 |
Alapterület | 42.62 m2 |
Terasz | 18.41 m2 |
Megnézem |
104 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 1. |
Szobák | 1 + 1 |
Alapterület | 44.99 m2 |
Terasz | 10.35 m2 |
Megnézem |
105 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 1. |
Szobák | 1 + 3 |
Alapterület | 71.49 m2 |
Terasz | 41.80 m2 |
Megnézem |
106 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 1. |
Szobák | 1 + 2 |
Alapterület | 56.28 m2 |
Terasz | 44.65 m2 |
Megnézem |
107 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 1. |
Szobák | 1 + 1 |
Alapterület | 42.74 m2 |
Terasz | 12.94 m2 |
Megnézem |
108 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 1. |
Szobák | 1 + 1 |
Alapterület | 38.37 m2 |
Terasz | 21.28 m2 |
Megnézem |
109 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 1. |
Szobák | 1 + 1 |
Alapterület | 44.64 m2 |
Terasz | 14.11 m2 |
Megnézem |
110 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 1. |
Szobák | 1 + 1 |
Alapterület | 50.99 m2 |
Terasz | 19.89 m2 |
Megnézem |
111 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 1. |
Szobák | 1 + 1 |
Alapterület | 44.87 m2 |
Terasz | 20.36 m2 |
Megnézem |
112 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 1. |
Szobák | 1 + 1 |
Alapterület | 36.64 m2 |
Terasz | 11.00 m2 |
Megnézem |
201 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 2. |
Szobák | 1 + 2 |
Alapterület | 65.79 m2 |
Terasz | 12.61 m2 |
Megnézem |
202 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 2. |
Szobák | 1 + 2 |
Alapterület | 58.19 m2 |
Terasz | 8.75 m2 |
Megnézem |
203 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 2. |
Szobák | 1 + 1 |
Alapterület | 49.98 m2 |
Terasz | 3.98 m2 |
Megnézem |
206 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 2. |
Szobák | 1 + 2 |
Alapterület | 54.72 m2 |
Terasz | 5.42 m2 |
Megnézem |
210 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 2. |
Szobák | 1 + 1 |
Alapterület | 38.37 m2 |
Terasz | 11.54 m2 |
Megnézem |
211 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 2. |
Szobák | 1 + 1 |
Alapterület | 44.64 m2 |
Terasz | 10.41 m2 |
Megnézem |
214 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 2. |
Szobák | 1 + 1 |
Alapterület | 36.64 m2 |
Terasz | 5.80 m2 |
Megnézem |
301 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 3. |
Szobák | 1 + 2 |
Alapterület | 65.73 m2 |
Terasz | 12.20 m2 |
Megnézem |
307 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 3. |
Szobák | 1 + 3 |
Alapterület | 71.49 m2 |
Terasz | 20.50 m2 |
Megnézem |
309 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 3. |
Szobák | 1 + 1 |
Alapterület | 42.74 m2 |
Terasz | 6.91 m2 |
Megnézem |
310 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 3. |
Szobák | 1 + 1 |
Alapterület | 38.37 m2 |
Terasz | 11.54 m2 |
Megnézem |
311 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 3. |
Szobák | 1 + 1 |
Alapterület | 44.64 m2 |
Terasz | 10.41 m2 |
Megnézem |
314 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 3. |
Szobák | 1 + 1 |
Alapterület | 36.64 m2 |
Terasz | 5.80 m2 |
Megnézem |
404 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 4. |
Szobák | 1 + 3 |
Alapterület | 73.96 m2 |
Terasz | 7.10 m2 |
Megnézem |
501 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 5. |
Szobák | 1 + 2 |
Alapterület | 65.79 m2 |
Terasz | 2.34 m2 |
Megnézem |
502 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 5. |
Szobák | 1 + 2 |
Alapterület | 58.19 m2 |
Terasz | 8.75 m2 |
Megnézem |
503 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 5. |
Szobák | 1 + 1 |
Alapterület | 49.98 m2 |
Terasz | 3.98 m2 |
Megnézem |
504 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 5. |
Szobák | 1 + 3 |
Alapterület | 73.96 m2 |
Terasz | 7.10 m2 |
Megnézem |
505 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 5. |
Szobák | 1 + 1 |
Alapterület | 45.05 m2 |
Terasz | 5.55 m2 |
Megnézem |
506 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 5. |
Szobák | 1 + 2 |
Alapterület | 54.65 m2 |
Terasz | 5.42 m2 |
Megnézem |
507 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 5. |
Szobák | 1 + 3 |
Alapterület | 71.49 m2 |
Terasz | 20.50 m2 |
Megnézem |
508 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 5. |
Szobák | 1 + 2 |
Alapterület | 56.12 m2 |
Terasz | 8.02 m2 |
Megnézem |
509 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 5. |
Szobák | 1 + 1 |
Alapterület | 42.74 m2 |
Terasz | 6.91 m2 |
Megnézem |
510 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 5. |
Szobák | 1 + 1 |
Alapterület | 38.37 m2 |
Terasz | 11.54 m2 |
Megnézem |
511 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 5. |
Szobák | 1 + 1 |
Alapterület | 44.64 m2 |
Terasz | 10.72 m2 |
Megnézem |
512 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 5. |
Szobák | 1 + 1 |
Alapterület | 50.99 m2 |
Terasz | 7.37 m2 |
Megnézem |
513 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 5. |
Szobák | 1 + 1 |
Alapterület | 44.87 m2 |
Terasz | 7.36 m2 |
Megnézem |
514 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 5. |
Szobák | 1 + 1 |
Alapterület | 36.64 m2 |
Terasz | 5.80 m2 |
Megnézem |
601 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 6. |
Szobák | 1 + 2 |
Alapterület | 76.18 m2 |
Terasz | 20.37 m2 |
Megnézem |
602 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 6. |
Szobák | 1 + 2 |
Alapterület | 63.57 m2 |
Terasz | 20.26 m2 |
Megnézem |
603 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 6. |
Szobák | 1 + 3 |
Alapterület | 73.96 m2 |
Terasz | 7.10 m2 |
Megnézem |
604 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 6. |
Szobák | 1 + 1 |
Alapterület | 45.05 m2 |
Terasz | 5.55 m2 |
Megnézem |
605 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 6. |
Szobák | 1 + 2 |
Alapterület | 54.72 m2 |
Terasz | 5.42 m2 |
Megnézem |
606 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 6. |
Szobák | 1 + 3 |
Alapterület | 71.49 m2 |
Terasz | 20.50 m2 |
Megnézem |
607 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 6. |
Szobák | 1 + 2 |
Alapterület | 56.12 m2 |
Terasz | 8.02 m2 |
Megnézem |
608 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 6. |
Szobák | 1 + 1 |
Alapterület | 42.74 m2 |
Terasz | 6.91 m2 |
Megnézem |
609 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 6. |
Szobák | 1 + 3 |
Alapterület | 76.44 m2 |
Terasz | 7.36 m2 |
Megnézem |
610 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 6. |
Szobák | 1 + 1 |
Alapterület | 50.99 m2 |
Terasz | 7.37 m2 |
Megnézem |
611 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 6. |
Szobák | 1 + 1 |
Alapterület | 44.87 m2 |
Terasz | 7.36 m2 |
Megnézem |
612 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 6. |
Szobák | 1 + 1 |
Alapterület | 36.64 m2 |
Terasz | 5.80 m2 |
Megnézem |