Lakáslista
Egyedi terek, terasz, zöld környezet
| Ütem | Épület | Emelet | Lakásszám | Szobák | Alapterület | Terasz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | A | 6 | 601 | 4 | 88.13 m2 | 30.56 m2 | ELADVA |
| 1. | A | 6 | 604 | 1 + 3 | 104.02 m2 | 54.98 m2 | ELADVA |
| 2. | B | 6 | 601 | 4 | 108.25 m2 | 90.56 m2 | ELADVA |
| 2. | B | 6 | 602 | 4 | 77.53 m2 | 13.83 m2 | ELADVA |
| 2. | B | 6 | 603 | 3 | 67.14 m2 | 42.59 m2 | ELADVA |
| 2. | B | 6 | 604 | 4 | 104.02 m2 | 54.98 m2 | ELADVA |
| 2. | B | 6 | 605 | 4 | 84.73 m2 | 47.91 m2 | ELADVA |
| 2. | B | 6 | 606 | 3 | 81.78 m2 | 72.83 m2 | ELADVA |
| 3. | C | 7 | 701 | 1 + 1 | 36.88 m2 | 7.25 m2 | ELADVA |
| 3. | C | 7 | 702 | 1 + 2 | 79.27 m2 | 23.87 m2 | ELADVA |
| 3. | C | 7 | 703 | 1 + 3 | 125.09 m2 | 12.65 m2 | ELADVA |
| 3. | C | 7 | 704 | 1 + 2 | 54.72 m2 | 5.42 m2 | ELADVA |
| 3. | C | 7 | 705 | 1 + 3 | 71.49 m2 | 22.80 m2 | ELADVA |
| 3. | C | 7 | 706 | 1 + 2 | 56.12 m2 | 8.02 m2 | ELADVA |
| 3. | C | 7 | 707 | 1 + 1 | 42.74 m2 | 6.91 m2 | ELADVA |
| 3. | C | 7 | 708 | 1 + 3 | 75.68 m2 | 24.61 m2 | ELADVA |
| 3. | C | 7 | 709 | 1 + 2 | 78.55 m2 | 26.65 m2 | ELADVA |
| 3. | C | 7 | 710 | 1 + 1 | 36.43 m2 | 5.80 m2 | ELADVA |
| 107 | |
|---|---|
| Ütem | 4. |
| Épület | D. |
| Emelet | 1. |
| Szobák | 3 |
| Alapterület | 56.34 m2 |
| Terasz | 46.67 m2 |
| Megnézem | |
| 603 | |
|---|---|
| Ütem | 4. |
| Épület | D. |
| Emelet | 6. |
| Szobák | 2 |
| Alapterület | 41.43 m2 |
| Terasz | 11.85 m2 |
| Megnézem | |
| 604 | |
|---|---|
| Ütem | 4. |
| Épület | D. |
| Emelet | 6. |
| Szobák | 3 |
| Alapterület | 74.76 m2 |
| Terasz | 29.10 m2 |
| Megnézem | |
| 605 | |
|---|---|
| Ütem | 4. |
| Épület | D. |
| Emelet | 6. |
| Szobák | 3 |
| Alapterület | 92.89 m2 |
| Terasz | 59.27 m2 |
| Megnézem | |
| 606 | |
|---|---|
| Ütem | 4. |
| Épület | D. |
| Emelet | 6. |
| Szobák | 3 |
| Alapterület | 76.78 m2 |
| Terasz | 48.94 m2 |
| Megnézem | |
| 702 | |
|---|---|
| Ütem | 4. |
| Épület | D. |
| Emelet | 7. |
| Szobák | 4 |
| Alapterület | 120.00 m2 |
| Terasz | 91.00 m2 |
| Megnézem | |
| 704 | |
|---|---|
| Ütem | 4. |
| Épület | D. |
| Emelet | 7. |
| Szobák | 4 |
| Alapterület | 143.00 m2 |
| Terasz | 145.00 m2 |
| Megnézem | |
| 706 | |
|---|---|
| Ütem | 4. |
| Épület | D. |
| Emelet | 7. |
| Szobák | 3 |
| Alapterület | 140.00 m2 |
| Terasz | 157.00 m2 |
| Megnézem | |



