Lakáslista
Egyedi terek, terasz, zöld környezet
| Ütem | Épület | Emelet | Lakásszám | Szobák | Alapterület | Terasz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | A | 1 | 103 | 1 + 3 | 77.00 m2 | 23.89 m2 | ELADVA |
| 1. | A | 6 | 601 | 4 | 88.13 m2 | 30.56 m2 | ELADVA |
| 1. | A | 6 | 602 | 1 + 3 | 77.53 m2 | 13.83 m2 | ELADVA |
| 1. | A | 6 | 604 | 1 + 3 | 104.02 m2 | 54.98 m2 | ELADVA |
| 1. | A | 6 | 605 | 1 + 3 | 84.72 m2 | 47.93 m2 | ELADVA |
| 1. | A | 6 | 606 | 1 + 3 | 96.79 m2 | 69.61 m2 | ELADVA |
| 2. | B | 6 | 601 | 4 | 108.25 m2 | 90.56 m2 | ELADVA |
| 2. | B | 6 | 602 | 4 | 77.53 m2 | 13.83 m2 | ELADVA |
| 3. | C | 1 | 105 | 1 + 3 | 71.49 m2 | 41.80 m2 | ELADVA |
| 3. | C | 2 | 204 | 1 + 3 | 73.96 m2 | 7.10 m2 | ELADVA |
| 3. | C | 2 | 207 | 1 + 3 | 71.49 m2 | 20.50 m2 | ELADVA |
| 3. | C | 3 | 304 | 1 + 3 | 73.96 m2 | 7.10 m2 | ELADVA |
| 3. | C | 3 | 307 | 1 + 3 | 71.49 m2 | 20.50 m2 | ELADVA |
| 3. | C | 4 | 404 | 1 + 3 | 73.96 m2 | 7.10 m2 | ELADVA |
| 3. | C | 4 | 407 | 1 + 3 | 71.49 m2 | 20.50 m2 | ELADVA |
| 3. | C | 5 | 504 | 1 + 3 | 73.96 m2 | 7.10 m2 | ELADVA |
| 3. | C | 5 | 507 | 1 + 3 | 71.49 m2 | 20.50 m2 | ELADVA |
| 3. | C | 6 | 603 | 1 + 3 | 73.96 m2 | 7.10 m2 | ELADVA |
| 3. | C | 6 | 606 | 1 + 3 | 71.49 m2 | 20.50 m2 | ELADVA |
| 3. | C | 6 | 609 | 1 + 3 | 76.44 m2 | 7.36 m2 | ELADVA |
| 3. | C | 7 | 703 | 1 + 3 | 125.09 m2 | 12.65 m2 | ELADVA |
| 3. | C | 7 | 705 | 1 + 3 | 71.49 m2 | 22.80 m2 | ELADVA |
| 3. | C | 7 | 708 | 1 + 3 | 75.68 m2 | 24.61 m2 | ELADVA |
| 4. | D | 1 | 102 | 4 | 73.37 m2 | 19.09 m2 | ELADVA |
| 4. | D | 1 | 108 | 4 | 77.01 m2 | 48.28 m2 | ELADVA |
| 4. | D | 2 | 202 | 4 | 73.10 m2 | 10.08 m2 | ELADVA |
| 4. | D | 2 | 215 | 4 | 76.67 m2 | 23.22 m2 | ELADVA |
| 4. | D | 3 | 302 | 4 | 73.10 m2 | 10.08 m2 | ELADVA |
| 4. | D | 3 | 315 | 4 | 76.67 m2 | 23.22 m2 | FOGLALT |
| 4. | D | 4 | 402 | 4 | 73.10 m2 | 10.08 m2 | ELADVA |
| 4. | D | 4 | 415 | 4 | 76.67 m2 | 23.08 m2 | ELADVA |
| 4. | D | 5 | 502 | 4 | 73.10 m2 | 10.08 m2 | ELADVA |
| 4. | D | 5 | 515 | 4 | 76.67 m2 | 23.08 m2 | ELADVA |
| 4. | D | 6 | 602 | 4 | 73.10 m2 | 10.08 m2 | ELADVA |
| 4. | D | 6 | 610 | 4 | 76.67 m2 | 23.08 m2 | FOGLALT |
| 4. | D | 7 | 701 | 4 | 118.00 m2 | 66.00 m2 | FOGLALT |
| 4. | D | 7 | 702 | 4 | 120.00 m2 | 91.00 m2 | Megnézem |
| 4. | D | 7 | 704 | 4 | 143.00 m2 | 145.00 m2 | Megnézem |
| 107 | |
|---|---|
| Ütem | 4. |
| Épület | D. |
| Emelet | 1. |
| Szobák | 3 |
| Alapterület | 56.34 m2 |
| Terasz | 46.67 m2 |
| Megnézem | |
| 603 | |
|---|---|
| Ütem | 4. |
| Épület | D. |
| Emelet | 6. |
| Szobák | 2 |
| Alapterület | 41.43 m2 |
| Terasz | 11.85 m2 |
| Megnézem | |
| 604 | |
|---|---|
| Ütem | 4. |
| Épület | D. |
| Emelet | 6. |
| Szobák | 3 |
| Alapterület | 74.76 m2 |
| Terasz | 29.10 m2 |
| Megnézem | |
| 605 | |
|---|---|
| Ütem | 4. |
| Épület | D. |
| Emelet | 6. |
| Szobák | 3 |
| Alapterület | 92.89 m2 |
| Terasz | 59.27 m2 |
| Megnézem | |
| 606 | |
|---|---|
| Ütem | 4. |
| Épület | D. |
| Emelet | 6. |
| Szobák | 3 |
| Alapterület | 76.78 m2 |
| Terasz | 48.94 m2 |
| Megnézem | |
| 702 | |
|---|---|
| Ütem | 4. |
| Épület | D. |
| Emelet | 7. |
| Szobák | 4 |
| Alapterület | 120.00 m2 |
| Terasz | 91.00 m2 |
| Megnézem | |
| 704 | |
|---|---|
| Ütem | 4. |
| Épület | D. |
| Emelet | 7. |
| Szobák | 4 |
| Alapterület | 143.00 m2 |
| Terasz | 145.00 m2 |
| Megnézem | |
| 706 | |
|---|---|
| Ütem | 4. |
| Épület | D. |
| Emelet | 7. |
| Szobák | 3 |
| Alapterület | 140.00 m2 |
| Terasz | 157.00 m2 |
| Megnézem | |



