Lakáslista
Egyedi terek, terasz, zöld környezet
Ütem | Épület | Emelet | Lakásszám | Szobák | Alapterület | Terasz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | A | 1 | 101 | 1 + 1 | 45.97 m2 | 27.94 m2 | ELADVA |
1. | A | 1 | 102 | 1 + 1 | 41.50 m2 | 13.70 m2 | ELADVA |
1. | A | 1 | 104 | 2 | 43.22 m2 | 13.75 m2 | ELADVA |
1. | A | 2 | 201 | 2 | 46.22 m2 | 8.20 m2 | ELADVA |
1. | A | 2 | 202 | 1 + 1 | 42.77 m2 | 6.25 m2 | ELADVA |
1. | A | 2 | 203 | 1 + 1 | 42.76 m2 | 6.80 m2 | ELADVA |
1. | A | 2 | 204 | 1 + 1 | 34.31 m2 | 2.27 m2 | ELADVA |
1. | A | 2 | 205 | 2 | 43.22 m2 | 5.31 m2 | ELADVA |
1. | A | 2 | 207 | 1 | 31.44 m2 | 5.27 m2 | ELADVA |
1. | A | 2 | 208 | 1 + 1 | 42.48 m2 | 7.48 m2 | ELADVA |
1. | A | 2 | 209 | 2 | 40.94 m2 | 7.79 m2 | ELADVA |
1. | A | 2 | 210 | 1 + 1 | 41.27 m2 | 4.26 m2 | ELADVA |
1. | A | 3 | 301 | 2 | 46.22 m2 | 8.20 m2 | ELADVA |
1. | A | 3 | 302 | 1 + 1 | 42.77 m2 | 6.25 m2 | ELADVA |
1. | A | 3 | 303 | 1 + 1 | 42.76 m2 | 6.80 m2 | ELADVA |
1. | A | 3 | 304 | 1 | 34.20 m2 | 2.36 m2 | ELADVA |
1. | A | 3 | 305 | 2 | 42.99 m2 | 5.31 m2 | ELADVA |
1. | A | 3 | 307 | 1 | 31.44 m2 | 5.27 m2 | ELADVA |
1. | A | 3 | 308 | 1 + 1 | 42.48 m2 | 7.48 m2 | ELADVA |
1. | A | 3 | 309 | 2 | 40.94 m2 | 8.03 m2 | ELADVA |
1. | A | 3 | 310 | 1 + 1 | 41.27 m2 | 4.26 m2 | ELADVA |
1. | A | 4 | 401 | 2 | 46.22 m2 | 8.20 m2 | ELADVA |
1. | A | 4 | 402 | 1 + 1 | 42.77 m2 | 6.25 m2 | ELADVA |
1. | A | 4 | 403 | 1 + 1 | 42.76 m2 | 6.80 m2 | ELADVA |
1. | A | 4 | 404 | 1 | 34.31 m2 | 2.27 m2 | ELADVA |
1. | A | 4 | 405 | 2 | 42.99 m2 | 5.31 m2 | ELADVA |
1. | A | 4 | 408 | 2 | 40.94 m2 | 7.79 m2 | ELADVA |
1. | A | 4 | 409 | 1 + 1 | 41.27 m2 | 4.26 m2 | ELADVA |
1. | A | 5 | 501 | 2 | 45.72 m2 | 8.32 m2 | ELADVA |
1. | A | 5 | 502 | 1 + 1 | 42.77 m2 | 6.31 m2 | ELADVA |
1. | A | 5 | 503 | 1 + 1 | 42.76 m2 | 6.80 m2 | ELADVA |
1. | A | 5 | 504 | 1 | 34.31 m2 | 2.27 m2 | ELADVA |
1. | A | 5 | 505 | 2 | 42.84 m2 | 5.31 m2 | ELADVA |
2. | B | 1 | 102 | 1 + 1 | 41.07 m2 | 13.70 m2 | ELADVA |
2. | B | 1 | 103 | 1 + 1 | 40.90 m2 | 13.50 m2 | Megnézem |
2. | B | 1 | 104 | 1 + 1 | 34.20 m2 | 10.35 m2 | ELADVA |
2. | B | 1 | 105 | 1 + 1 | 42.85 m2 | 13.75 m2 | ELADVA |
2. | B | 2 | 202 | 1 + 1 | 41.14 m2 | 8.38 m2 | ELADVA |
2. | B | 2 | 203 | 1 + 1 | 41.15 m2 | 8.78 m2 | ELADVA |
2. | B | 2 | 204 | 1 + 1 | 34.20 m2 | 2.36 m2 | ELADVA |
2. | B | 2 | 205 | 1 + 1 | 42.68 m2 | 5.43 m2 | ELADVA |
2. | B | 2 | 208 | 1 + 1 | 40.58 m2 | 4.44 m2 | ELADVA |
2. | B | 2 | 209 | 1 + 1 | 39.00 m2 | 3.64 m2 | ELADVA |
2. | B | 2 | 210 | 1 + 1 | 40.82 m2 | 4.38 m2 | ELADVA |
2. | B | 3 | 302 | 1 + 1 | 41.14 m2 | 8.38 m2 | ELADVA |
2. | B | 3 | 303 | 1 + 1 | 41.15 m2 | 8.78 m2 | Megnézem |
2. | B | 3 | 304 | 1 + 1 | 34.20 m2 | 2.36 m2 | ELADVA |
2. | B | 3 | 305 | 1 + 1 | 42.68 m2 | 5.43 m2 | ELADVA |
2. | B | 3 | 308 | 1 + 1 | 40.95 m2 | 4.44 m2 | ELADVA |
2. | B | 3 | 309 | 1 + 1 | 39.00 m2 | 3.64 m2 | ELADVA |
2. | B | 3 | 310 | 1 + 1 | 40.82 m2 | 4.38 m2 | ELADVA |
2. | B | 4 | 402 | 1 + 1 | 41.14 m2 | 8.38 m2 | ELADVA |
2. | B | 4 | 403 | 1 + 1 | 41.15 m2 | 8.78 m2 | ELADVA |
2. | B | 4 | 404 | 1 + 1 | 34.20 m2 | 2.36 m2 | ELADVA |
2. | B | 4 | 405 | 1 + 1 | 42.68 m2 | 5.43 m2 | ELADVA |
2. | B | 4 | 408 | 1 + 1 | 40.62 m2 | 4.44 m2 | ELADVA |
2. | B | 4 | 409 | 1 + 1 | 39.00 m2 | 3.64 m2 | ELADVA |
2. | B | 4 | 410 | 1 + 1 | 40.82 m2 | 4.38 m2 | ELADVA |
2. | B | 5 | 502 | 1 + 1 | 41.14 m2 | 8.38 m2 | ELADVA |
2. | B | 5 | 503 | 1 + 1 | 41.15 m2 | 8.78 m2 | ELADVA |
2. | B | 5 | 504 | 1 + 1 | 34.20 m2 | 2.36 m2 | ELADVA |
2. | B | 5 | 505 | 1 + 1 | 42.68 m2 | 5.43 m2 | ELADVA |
2. | B | 5 | 508 | 1 + 1 | 40.62 m2 | 4.44 m2 | ELADVA |
2. | B | 6 | 603 | 3 | 67.14 m2 | 42.59 m2 | Megnézem |
2. | B | 6 | 606 | 3 | 81.78 m2 | 72.83 m2 | Megnézem |
3. | C | 1 | 101 | 1 + 1 | 43.18 m2 | 17.65 m2 | Megnézem |
3. | C | 1 | 102 | 1 + 1 | 49.42 m2 | 15.32 m2 | ELADVA |
3. | C | 1 | 103 | 1 + 1 | 42.62 m2 | 18.41 m2 | Megnézem |
3. | C | 1 | 104 | 1 + 1 | 44.99 m2 | 10.35 m2 | Megnézem |
3. | C | 1 | 107 | 1 + 1 | 42.74 m2 | 12.94 m2 | Megnézem |
3. | C | 1 | 108 | 1 + 1 | 38.37 m2 | 21.28 m2 | Megnézem |
3. | C | 1 | 109 | 1 + 1 | 44.64 m2 | 14.11 m2 | Megnézem |
3. | C | 1 | 110 | 1 + 1 | 50.99 m2 | 19.89 m2 | Megnézem |
3. | C | 1 | 111 | 1 + 1 | 44.87 m2 | 20.36 m2 | Megnézem |
3. | C | 1 | 112 | 1 + 1 | 36.64 m2 | 11.00 m2 | Megnézem |
3. | C | 2 | 203 | 1 + 1 | 49.98 m2 | 3.98 m2 | Megnézem |
3. | C | 2 | 205 | 1 + 1 | 45.05 m2 | 5.55 m2 | ELADVA |
3. | C | 2 | 209 | 1 + 1 | 42.74 m2 | 6.91 m2 | ELADVA |
3. | C | 2 | 210 | 1 + 1 | 38.37 m2 | 11.54 m2 | Megnézem |
3. | C | 2 | 211 | 1 + 1 | 44.64 m2 | 10.41 m2 | Megnézem |
3. | C | 2 | 212 | 1 + 1 | 50.99 m2 | 7.37 m2 | ELADVA |
3. | C | 2 | 213 | 1 + 1 | 44.87 m2 | 7.36 m2 | ELADVA |
3. | C | 2 | 214 | 1 + 1 | 36.64 m2 | 5.80 m2 | Megnézem |
3. | C | 3 | 303 | 1 + 1 | 49.99 m2 | 3.98 m2 | FOGLALT |
3. | C | 3 | 305 | 1 + 1 | 45.05 m2 | 5.55 m2 | ELADVA |
3. | C | 3 | 309 | 1 + 1 | 42.74 m2 | 6.91 m2 | Megnézem |
3. | C | 3 | 310 | 1 + 1 | 38.37 m2 | 11.54 m2 | Megnézem |
3. | C | 3 | 311 | 1 + 1 | 44.64 m2 | 10.41 m2 | Megnézem |
3. | C | 3 | 312 | 1 + 1 | 50.99 m2 | 7.37 m2 | ELADVA |
3. | C | 3 | 313 | 1 + 1 | 44.87 m2 | 7.36 m2 | ELADVA |
3. | C | 3 | 314 | 1 + 1 | 36.64 m2 | 5.80 m2 | Megnézem |
3. | C | 4 | 403 | 1 + 1 | 49.98 m2 | 3.98 m2 | ELADVA |
3. | C | 4 | 405 | 1 + 1 | 45.05 m2 | 5.55 m2 | ELADVA |
3. | C | 4 | 409 | 1 + 1 | 42.74 m2 | 6.91 m2 | ELADVA |
3. | C | 4 | 410 | 1 + 1 | 38.37 m2 | 11.54 m2 | ELADVA |
3. | C | 4 | 411 | 1 + 1 | 44.64 m2 | 10.41 m2 | ELADVA |
3. | C | 4 | 412 | 1 + 1 | 50.99 m2 | 7.37 m2 | ELADVA |
3. | C | 4 | 413 | 1 + 1 | 44.87 m2 | 7.36 m2 | ELADVA |
3. | C | 4 | 414 | 1 + 1 | 36.64 m2 | 5.80 m2 | ELADVA |
3. | C | 5 | 503 | 1 + 1 | 49.98 m2 | 3.98 m2 | Megnézem |
3. | C | 5 | 505 | 1 + 1 | 45.05 m2 | 5.55 m2 | Megnézem |
3. | C | 5 | 509 | 1 + 1 | 42.74 m2 | 6.91 m2 | Megnézem |
3. | C | 5 | 510 | 1 + 1 | 38.37 m2 | 11.54 m2 | Megnézem |
3. | C | 5 | 511 | 1 + 1 | 44.64 m2 | 10.72 m2 | Megnézem |
3. | C | 5 | 512 | 1 + 1 | 50.99 m2 | 7.37 m2 | Megnézem |
3. | C | 5 | 513 | 1 + 1 | 44.87 m2 | 7.36 m2 | Megnézem |
3. | C | 5 | 514 | 1 + 1 | 36.64 m2 | 5.80 m2 | Megnézem |
3. | C | 6 | 604 | 1 + 1 | 45.05 m2 | 5.55 m2 | Megnézem |
3. | C | 6 | 608 | 1 + 1 | 42.74 m2 | 6.91 m2 | Megnézem |
3. | C | 6 | 610 | 1 + 1 | 50.99 m2 | 7.37 m2 | Megnézem |
3. | C | 6 | 611 | 1 + 1 | 44.87 m2 | 7.36 m2 | Megnézem |
3. | C | 6 | 612 | 1 + 1 | 36.64 m2 | 5.80 m2 | Megnézem |
3. | C | 7 | 701 | 1 + 1 | 36.88 m2 | 7.25 m2 | FOGLALT |
3. | C | 7 | 707 | 1 + 1 | 42.74 m2 | 6.91 m2 | FOGLALT |
3. | C | 7 | 710 | 1 + 1 | 36.43 m2 | 5.80 m2 | FOGLALT |
105 | |
---|---|
Ütem | 1. |
Épület | A. |
Emelet | 1. |
Szobák | 3 |
Alapterület | 75.28 m2 |
Terasz | 20.34 m2 |
Megnézem |
101 | |
---|---|
Ütem | 2. |
Épület | B. |
Emelet | 1. |
Szobák | 3 |
Alapterület | 67.43 m2 |
Terasz | 32.16 m2 |
Megnézem |
103 | |
---|---|
Ütem | 2. |
Épület | B. |
Emelet | 1. |
Szobák | 1 + 1 |
Alapterület | 40.90 m2 |
Terasz | 13.50 m2 |
Megnézem |
303 | |
---|---|
Ütem | 2. |
Épület | B. |
Emelet | 3. |
Szobák | 1 + 1 |
Alapterület | 41.15 m2 |
Terasz | 8.78 m2 |
Megnézem |
601 | |
---|---|
Ütem | 2. |
Épület | B. |
Emelet | 6. |
Szobák | 4 |
Alapterület | 108.25 m2 |
Terasz | 90.56 m2 |
Megnézem |
603 | |
---|---|
Ütem | 2. |
Épület | B. |
Emelet | 6. |
Szobák | 3 |
Alapterület | 67.14 m2 |
Terasz | 42.59 m2 |
Megnézem |
606 | |
---|---|
Ütem | 2. |
Épület | B. |
Emelet | 6. |
Szobák | 3 |
Alapterület | 81.78 m2 |
Terasz | 72.83 m2 |
Megnézem |
101 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 1. |
Szobák | 1 + 1 |
Alapterület | 43.18 m2 |
Terasz | 17.65 m2 |
Megnézem |
103 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 1. |
Szobák | 1 + 1 |
Alapterület | 42.62 m2 |
Terasz | 18.41 m2 |
Megnézem |
104 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 1. |
Szobák | 1 + 1 |
Alapterület | 44.99 m2 |
Terasz | 10.35 m2 |
Megnézem |
105 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 1. |
Szobák | 1 + 3 |
Alapterület | 71.49 m2 |
Terasz | 41.80 m2 |
Megnézem |
106 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 1. |
Szobák | 1 + 2 |
Alapterület | 56.28 m2 |
Terasz | 44.65 m2 |
Megnézem |
107 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 1. |
Szobák | 1 + 1 |
Alapterület | 42.74 m2 |
Terasz | 12.94 m2 |
Megnézem |
108 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 1. |
Szobák | 1 + 1 |
Alapterület | 38.37 m2 |
Terasz | 21.28 m2 |
Megnézem |
109 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 1. |
Szobák | 1 + 1 |
Alapterület | 44.64 m2 |
Terasz | 14.11 m2 |
Megnézem |
110 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 1. |
Szobák | 1 + 1 |
Alapterület | 50.99 m2 |
Terasz | 19.89 m2 |
Megnézem |
111 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 1. |
Szobák | 1 + 1 |
Alapterület | 44.87 m2 |
Terasz | 20.36 m2 |
Megnézem |
112 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 1. |
Szobák | 1 + 1 |
Alapterület | 36.64 m2 |
Terasz | 11.00 m2 |
Megnézem |
201 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 2. |
Szobák | 1 + 2 |
Alapterület | 65.79 m2 |
Terasz | 12.61 m2 |
Megnézem |
202 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 2. |
Szobák | 1 + 2 |
Alapterület | 58.19 m2 |
Terasz | 8.75 m2 |
Megnézem |
203 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 2. |
Szobák | 1 + 1 |
Alapterület | 49.98 m2 |
Terasz | 3.98 m2 |
Megnézem |
206 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 2. |
Szobák | 1 + 2 |
Alapterület | 54.72 m2 |
Terasz | 5.42 m2 |
Megnézem |
210 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 2. |
Szobák | 1 + 1 |
Alapterület | 38.37 m2 |
Terasz | 11.54 m2 |
Megnézem |
211 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 2. |
Szobák | 1 + 1 |
Alapterület | 44.64 m2 |
Terasz | 10.41 m2 |
Megnézem |
214 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 2. |
Szobák | 1 + 1 |
Alapterület | 36.64 m2 |
Terasz | 5.80 m2 |
Megnézem |
301 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 3. |
Szobák | 1 + 2 |
Alapterület | 65.73 m2 |
Terasz | 12.20 m2 |
Megnézem |
307 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 3. |
Szobák | 1 + 3 |
Alapterület | 71.49 m2 |
Terasz | 20.50 m2 |
Megnézem |
309 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 3. |
Szobák | 1 + 1 |
Alapterület | 42.74 m2 |
Terasz | 6.91 m2 |
Megnézem |
310 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 3. |
Szobák | 1 + 1 |
Alapterület | 38.37 m2 |
Terasz | 11.54 m2 |
Megnézem |
311 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 3. |
Szobák | 1 + 1 |
Alapterület | 44.64 m2 |
Terasz | 10.41 m2 |
Megnézem |
314 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 3. |
Szobák | 1 + 1 |
Alapterület | 36.64 m2 |
Terasz | 5.80 m2 |
Megnézem |
404 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 4. |
Szobák | 1 + 3 |
Alapterület | 73.96 m2 |
Terasz | 7.10 m2 |
Megnézem |
501 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 5. |
Szobák | 1 + 2 |
Alapterület | 65.79 m2 |
Terasz | 2.34 m2 |
Megnézem |
502 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 5. |
Szobák | 1 + 2 |
Alapterület | 58.19 m2 |
Terasz | 8.75 m2 |
Megnézem |
503 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 5. |
Szobák | 1 + 1 |
Alapterület | 49.98 m2 |
Terasz | 3.98 m2 |
Megnézem |
504 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 5. |
Szobák | 1 + 3 |
Alapterület | 73.96 m2 |
Terasz | 7.10 m2 |
Megnézem |
505 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 5. |
Szobák | 1 + 1 |
Alapterület | 45.05 m2 |
Terasz | 5.55 m2 |
Megnézem |
506 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 5. |
Szobák | 1 + 2 |
Alapterület | 54.65 m2 |
Terasz | 5.42 m2 |
Megnézem |
507 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 5. |
Szobák | 1 + 3 |
Alapterület | 71.49 m2 |
Terasz | 20.50 m2 |
Megnézem |
508 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 5. |
Szobák | 1 + 2 |
Alapterület | 56.12 m2 |
Terasz | 8.02 m2 |
Megnézem |
509 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 5. |
Szobák | 1 + 1 |
Alapterület | 42.74 m2 |
Terasz | 6.91 m2 |
Megnézem |
510 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 5. |
Szobák | 1 + 1 |
Alapterület | 38.37 m2 |
Terasz | 11.54 m2 |
Megnézem |
511 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 5. |
Szobák | 1 + 1 |
Alapterület | 44.64 m2 |
Terasz | 10.72 m2 |
Megnézem |
512 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 5. |
Szobák | 1 + 1 |
Alapterület | 50.99 m2 |
Terasz | 7.37 m2 |
Megnézem |
513 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 5. |
Szobák | 1 + 1 |
Alapterület | 44.87 m2 |
Terasz | 7.36 m2 |
Megnézem |
514 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 5. |
Szobák | 1 + 1 |
Alapterület | 36.64 m2 |
Terasz | 5.80 m2 |
Megnézem |
601 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 6. |
Szobák | 1 + 2 |
Alapterület | 76.18 m2 |
Terasz | 20.37 m2 |
Megnézem |
602 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 6. |
Szobák | 1 + 2 |
Alapterület | 63.57 m2 |
Terasz | 20.26 m2 |
Megnézem |
603 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 6. |
Szobák | 1 + 3 |
Alapterület | 73.96 m2 |
Terasz | 7.10 m2 |
Megnézem |
604 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 6. |
Szobák | 1 + 1 |
Alapterület | 45.05 m2 |
Terasz | 5.55 m2 |
Megnézem |
605 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 6. |
Szobák | 1 + 2 |
Alapterület | 54.72 m2 |
Terasz | 5.42 m2 |
Megnézem |
606 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 6. |
Szobák | 1 + 3 |
Alapterület | 71.49 m2 |
Terasz | 20.50 m2 |
Megnézem |
607 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 6. |
Szobák | 1 + 2 |
Alapterület | 56.12 m2 |
Terasz | 8.02 m2 |
Megnézem |
608 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 6. |
Szobák | 1 + 1 |
Alapterület | 42.74 m2 |
Terasz | 6.91 m2 |
Megnézem |
609 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 6. |
Szobák | 1 + 3 |
Alapterület | 76.44 m2 |
Terasz | 7.36 m2 |
Megnézem |
610 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 6. |
Szobák | 1 + 1 |
Alapterület | 50.99 m2 |
Terasz | 7.37 m2 |
Megnézem |
611 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 6. |
Szobák | 1 + 1 |
Alapterület | 44.87 m2 |
Terasz | 7.36 m2 |
Megnézem |
612 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 6. |
Szobák | 1 + 1 |
Alapterület | 36.64 m2 |
Terasz | 5.80 m2 |
Megnézem |