Lakáslista
Egyedi terek, terasz, zöld környezet
Épület | Emelet | Lakásszám | Szobák | Alapterület | Terasz | kert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | 101 | 1 + 1 | 45.97 m2 | 27.94 m2 | Megnézem | |
A | 1 | 102 | 1 + 1 | 41.50 m2 | 13.70 m2 | ELADVA | |
A | 1 | 104 | 2 | 43.22 m2 | 13.75 m2 | Megnézem | |
A | 2 | 201 | 2 | 46.22 m2 | 8.20 m2 | ELADVA | |
A | 2 | 202 | 1 + 1 | 42.77 m2 | 6.25 m2 | ELADVA | |
A | 2 | 203 | 1 + 1 | 42.76 m2 | 6.80 m2 | ELADVA | |
A | 2 | 204 | 1 + 1 | 34.31 m2 | 2.27 m2 | ELADVA | |
A | 2 | 205 | 2 | 43.22 m2 | 5.31 m2 | ELADVA | |
A | 2 | 207 | 1 | 31.44 m2 | 5.27 m2 | ELADVA | |
A | 2 | 208 | 1 + 1 | 42.48 m2 | 7.48 m2 | ELADVA | |
A | 2 | 209 | 2 | 40.94 m2 | 7.79 m2 | ELADVA | |
A | 2 | 210 | 1 + 1 | 41.27 m2 | 4.26 m2 | ELADVA | |
A | 3 | 301 | 2 | 46.22 m2 | 8.20 m2 | ELADVA | |
A | 3 | 302 | 1 + 1 | 42.77 m2 | 6.25 m2 | ELADVA | |
A | 3 | 303 | 1 + 1 | 42.76 m2 | 6.80 m2 | ELADVA | |
A | 3 | 304 | 1 | 34.20 m2 | 2.36 m2 | ELADVA | |
A | 3 | 305 | 2 | 42.99 m2 | 5.31 m2 | ELADVA | |
A | 3 | 307 | 1 | 31.44 m2 | 5.27 m2 | ELADVA | |
A | 3 | 308 | 1 + 1 | 42.48 m2 | 7.48 m2 | ELADVA | |
A | 3 | 309 | 2 | 40.94 m2 | 8.03 m2 | ELADVA | |
A | 3 | 310 | 1 + 1 | 41.27 m2 | 4.26 m2 | ELADVA | |
A | 4 | 401 | 2 | 46.22 m2 | 8.20 m2 | ELADVA | |
A | 4 | 402 | 1 + 1 | 42.77 m2 | 6.25 m2 | ELADVA | |
A | 4 | 403 | 1 + 1 | 42.76 m2 | 6.80 m2 | ELADVA | |
A | 4 | 404 | 1 | 34.31 m2 | 2.27 m2 | FOGLALT | |
A | 4 | 405 | 2 | 42.99 m2 | 5.31 m2 | Megnézem | |
A | 4 | 408 | 2 | 40.94 m2 | 7.79 m2 | ELADVA | |
A | 4 | 409 | 1 + 1 | 41.27 m2 | 4.26 m2 | FOGLALT | |
A | 5 | 501 | 2 | 45.72 m2 | 8.32 m2 | ELADVA | |
A | 5 | 502 | 1 + 1 | 42.77 m2 | 6.31 m2 | Megnézem | |
A | 5 | 503 | 1 + 1 | 42.76 m2 | 6.80 m2 | Megnézem | |
A | 5 | 504 | 1 | 34.31 m2 | 2.27 m2 | Megnézem | |
A | 5 | 505 | 2 | 42.84 m2 | 5.31 m2 | Megnézem |
101 | |
---|---|
Szobák | 1 + 1 |
Alapterület | 45.97 m2 |
Terasz | 27.94 m2 |
Kert | |
Megnézem |
104 | |
---|---|
Szobák | 2 |
Alapterület | 43.22 m2 |
Terasz | 13.75 m2 |
Kert | |
Megnézem |
405 | |
---|---|
Szobák | 2 |
Alapterület | 42.99 m2 |
Terasz | 5.31 m2 |
Kert | |
Megnézem |
502 | |
---|---|
Szobák | 1 + 1 |
Alapterület | 42.77 m2 |
Terasz | 6.31 m2 |
Kert | |
Megnézem |
503 | |
---|---|
Szobák | 1 + 1 |
Alapterület | 42.76 m2 |
Terasz | 6.80 m2 |
Kert | |
Megnézem |
504 | |
---|---|
Szobák | 1 |
Alapterület | 34.31 m2 |
Terasz | 2.27 m2 |
Kert | |
Megnézem |
505 | |
---|---|
Szobák | 2 |
Alapterület | 42.84 m2 |
Terasz | 5.31 m2 |
Kert | |
Megnézem |
507 | |
---|---|
Szobák | 2 + 1 |
Alapterület | 75.53 m2 |
Terasz | 13.90 m2 |
Kert | |
Megnézem |
604 | |
---|---|
Szobák | 1 + 3 |
Alapterület | 104.02 m2 |
Terasz | 54.98 m2 |
Kert | |
Megnézem |