Lakáslista
Egyedi terek, terasz, zöld környezet
| Ütem | Épület | Emelet | Lakásszám | Szobák | Alapterület | Terasz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | A | 2 | 207 | 1 | 31.44 m2 | 5.27 m2 | ELADVA |
| 1. | A | 3 | 304 | 1 | 34.20 m2 | 2.36 m2 | ELADVA |
| 1. | A | 3 | 307 | 1 | 31.44 m2 | 5.27 m2 | ELADVA |
| 1. | A | 4 | 404 | 1 | 34.31 m2 | 2.27 m2 | ELADVA |
| 1. | A | 5 | 504 | 1 | 34.31 m2 | 2.27 m2 | ELADVA |
| 2. | B | 2 | 207 | 1 | 30.00 m2 | 4.41 m2 | ELADVA |
| 2. | B | 3 | 307 | 1 | 30.00 m2 | 4.41 m2 | ELADVA |
| 2. | B | 4 | 407 | 1 | 30.00 m2 | 4.41 m2 | ELADVA |
| 2. | B | 5 | 507 | 1 | 30.00 m2 | 4.41 m2 | ELADVA |
| 4. | D | 2 | 205 | 1 | 30.24 m2 | 8.54 m2 | ELADVA |
| 4. | D | 3 | 305 | 1 | 30.24 m2 | 5.88 m2 | ELADVA |
| 4. | D | 4 | 405 | 1 | 30.24 m2 | 5.88 m2 | ELADVA |
| 4. | D | 5 | 505 | 1 | 30.24 m2 | 5.88 m2 | ELADVA |
| 107 | |
|---|---|
| Ütem | 4. |
| Épület | D. |
| Emelet | 1. |
| Szobák | 3 |
| Alapterület | 56.34 m2 |
| Terasz | 46.67 m2 |
| Megnézem | |
| 603 | |
|---|---|
| Ütem | 4. |
| Épület | D. |
| Emelet | 6. |
| Szobák | 2 |
| Alapterület | 41.43 m2 |
| Terasz | 11.85 m2 |
| Megnézem | |
| 604 | |
|---|---|
| Ütem | 4. |
| Épület | D. |
| Emelet | 6. |
| Szobák | 3 |
| Alapterület | 74.76 m2 |
| Terasz | 29.10 m2 |
| Megnézem | |
| 605 | |
|---|---|
| Ütem | 4. |
| Épület | D. |
| Emelet | 6. |
| Szobák | 3 |
| Alapterület | 92.89 m2 |
| Terasz | 59.27 m2 |
| Megnézem | |
| 606 | |
|---|---|
| Ütem | 4. |
| Épület | D. |
| Emelet | 6. |
| Szobák | 3 |
| Alapterület | 76.78 m2 |
| Terasz | 48.94 m2 |
| Megnézem | |
| 702 | |
|---|---|
| Ütem | 4. |
| Épület | D. |
| Emelet | 7. |
| Szobák | 4 |
| Alapterület | 120.00 m2 |
| Terasz | 91.00 m2 |
| Megnézem | |
| 704 | |
|---|---|
| Ütem | 4. |
| Épület | D. |
| Emelet | 7. |
| Szobák | 4 |
| Alapterület | 143.00 m2 |
| Terasz | 145.00 m2 |
| Megnézem | |
| 706 | |
|---|---|
| Ütem | 4. |
| Épület | D. |
| Emelet | 7. |
| Szobák | 3 |
| Alapterület | 140.00 m2 |
| Terasz | 157.00 m2 |
| Megnézem | |



