Available units
Unique spaces, terraces, green environment
| Phase | Building | Floor | Flat Number | Number of Rooms | Flat size | Terrace | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | A | 1 | 105 | 3 | 75.28 sqm | 20.34 sqm | SOLD |
| 1. | A | 2 | 206 | 3 | 69.50 sqm | 11.68 sqm | SOLD |
| 1. | A | 3 | 306 | 3 | 69.50 sqm | 11.68 sqm | SOLD |
| 1. | A | 4 | 406 | 3 | 69.50 sqm | 11.68 sqm | SOLD |
| 1. | A | 4 | 407 | 2 + 1 | 75.53 sqm | 12.79 sqm | SOLD |
| 1. | A | 5 | 506 | 3 | 69.50 sqm | 11.68 sqm | SOLD |
| 1. | A | 5 | 507 | 2 + 1 | 75.53 sqm | 13.90 sqm | SOLD |
| 1. | A | 5 | 508 | 2 + 1 | 83.94 sqm | 12.84 sqm | SOLD |
| 1. | A | 6 | 603 | 1 + 2 | 67.24 sqm | 42.58 sqm | SOLD |
| 2. | B | 1 | 101 | 3 | 67.43 sqm | 32.16 sqm | SOLD |
| 2. | B | 1 | 106 | 3 | 75.03 sqm | 20.34 sqm | SOLD |
| 2. | B | 2 | 201 | 3 | 66.93 sqm | 8.32 sqm | SOLD |
| 2. | B | 2 | 206 | 3 | 69.31 sqm | 12.34 sqm | SOLD |
| 2. | B | 3 | 301 | 3 | 66.93 sqm | 8.32 sqm | SOLD |
| 2. | B | 3 | 306 | 3 | 69.31 sqm | 12.34 sqm | SOLD |
| 2. | B | 4 | 401 | 3 | 66.93 sqm | 8.32 sqm | SOLD |
| 2. | B | 4 | 406 | 3 | 69.31 sqm | 12.34 sqm | SOLD |
| 2. | B | 5 | 501 | 3 | 66.93 sqm | 8.32 sqm | SOLD |
| 2. | B | 5 | 506 | 3 | 69.31 sqm | 12.34 sqm | SOLD |
| 2. | B | 5 | 509 | 3 | 72.08 sqm | 18.20 sqm | SOLD |
| 2. | B | 6 | 604 | 4 | 104.02 sqm | 54.98 sqm | SOLD |
| 2. | B | 6 | 605 | 4 | 84.73 sqm | 47.91 sqm | SOLD |
| 3. | C | 1 | 106 | 1 + 2 | 56.28 sqm | 44.65 sqm | SOLD |
| 3. | C | 2 | 201 | 1 + 2 | 65.79 sqm | 12.61 sqm | SOLD |
| 3. | C | 2 | 202 | 1 + 2 | 58.19 sqm | 8.75 sqm | SOLD |
| 3. | C | 2 | 206 | 1 + 2 | 54.72 sqm | 5.42 sqm | SOLD |
| 3. | C | 2 | 208 | 1 + 2 | 56.12 sqm | 8.02 sqm | SOLD |
| 3. | C | 3 | 301 | 1 + 2 | 65.73 sqm | 12.20 sqm | SOLD |
| 3. | C | 3 | 302 | 1 + 2 | 58.19 sqm | 8.75 sqm | SOLD |
| 3. | C | 3 | 306 | 1 + 2 | 54.72 sqm | 5.42 sqm | SOLD |
| 3. | C | 3 | 308 | 1 + 2 | 56.12 sqm | 8.02 sqm | SOLD |
| 3. | C | 4 | 401 | 1 + 2 | 65.79 sqm | 12.20 sqm | SOLD |
| 3. | C | 4 | 402 | 1 + 2 | 58.19 sqm | 8.75 sqm | SOLD |
| 3. | C | 4 | 406 | 1 + 2 | 54.65 sqm | 5.42 sqm | SOLD |
| 3. | C | 4 | 408 | 1 + 2 | 56.12 sqm | 8.02 sqm | SOLD |
| 3. | C | 5 | 501 | 1 + 2 | 65.79 sqm | 2.34 sqm | SOLD |
| 3. | C | 5 | 502 | 1 + 2 | 58.19 sqm | 8.75 sqm | SOLD |
| 3. | C | 5 | 506 | 1 + 2 | 54.65 sqm | 5.42 sqm | SOLD |
| 3. | C | 5 | 508 | 1 + 2 | 56.12 sqm | 8.02 sqm | SOLD |
| 3. | C | 6 | 601 | 1 + 2 | 76.18 sqm | 20.37 sqm | SOLD |
| 3. | C | 6 | 602 | 1 + 2 | 63.57 sqm | 20.26 sqm | SOLD |
| 3. | C | 6 | 605 | 1 + 2 | 54.72 sqm | 5.42 sqm | SOLD |
| 3. | C | 6 | 607 | 1 + 2 | 56.12 sqm | 8.02 sqm | SOLD |
| 3. | C | 7 | 702 | 1 + 2 | 79.27 sqm | 23.87 sqm | SOLD |
| 3. | C | 7 | 704 | 1 + 2 | 54.72 sqm | 5.42 sqm | SOLD |
| 3. | C | 7 | 706 | 1 + 2 | 56.12 sqm | 8.02 sqm | SOLD |
| 3. | C | 7 | 709 | 1 + 2 | 78.55 sqm | 26.65 sqm | SOLD |
| 4. | D | 1 | 107 | 3 | 56.34 sqm | 46.67 sqm | View |
| 4. | D | 1 | 109 | 3 | 62.33 sqm | 19.51 sqm | SOLD |
| 4. | D | 2 | 214 | 3 | 55.45 sqm | 23.20 sqm | SOLD |
| 4. | D | 2 | 216 | 3 | 62.33 sqm | 7.22 sqm | SOLD |
| 4. | D | 3 | 314 | 3 | 55.45 sqm | 23.20 sqm | SOLD |
| 4. | D | 3 | 316 | 3 | 62.33 sqm | 7.22 sqm | SOLD |
| 4. | D | 4 | 414 | 3 | 55.45 sqm | 23.08 sqm | SOLD |
| 4. | D | 4 | 416 | 3 | 62.33 sqm | 7.22 sqm | SOLD |
| 4. | D | 5 | 514 | 3 | 55.45 sqm | 23.08 sqm | SOLD |
| 4. | D | 5 | 516 | 3 | 62.33 sqm | 7.22 sqm | SOLD |
| 4. | D | 6 | 604 | 3 | 74.76 sqm | 29.10 sqm | View |
| 4. | D | 6 | 605 | 3 | 92.89 sqm | 59.27 sqm | View |
| 4. | D | 6 | 606 | 3 | 76.78 sqm | 48.94 sqm | View |
| 4. | D | 6 | 609 | 3 | 55.45 sqm | 23.20 sqm | SOLD |
| 4. | D | 6 | 611 | 3 | 62.33 sqm | 7.22 sqm | SOLD |
| 4. | D | 7 | 706 | 3 | 140.00 sqm | 157.00 sqm | View |
| 4. | D | 7 | 707 | 3 | 62.00 sqm | 7.00 sqm | SOLD |
| 107 | |
|---|---|
| Phase | 4. |
| Building | D. |
| Floor | 1. |
| Number of Rooms | 3 |
| Flat size | 56.34 sqm |
| Terrace | 46.67 sqm |
| View | |
| 603 | |
|---|---|
| Phase | 4. |
| Building | D. |
| Floor | 6. |
| Number of Rooms | 2 |
| Flat size | 41.43 sqm |
| Terrace | 11.85 sqm |
| View | |
| 604 | |
|---|---|
| Phase | 4. |
| Building | D. |
| Floor | 6. |
| Number of Rooms | 3 |
| Flat size | 74.76 sqm |
| Terrace | 29.10 sqm |
| View | |
| 605 | |
|---|---|
| Phase | 4. |
| Building | D. |
| Floor | 6. |
| Number of Rooms | 3 |
| Flat size | 92.89 sqm |
| Terrace | 59.27 sqm |
| View | |
| 606 | |
|---|---|
| Phase | 4. |
| Building | D. |
| Floor | 6. |
| Number of Rooms | 3 |
| Flat size | 76.78 sqm |
| Terrace | 48.94 sqm |
| View | |
| 702 | |
|---|---|
| Phase | 4. |
| Building | D. |
| Floor | 7. |
| Number of Rooms | 4 |
| Flat size | 120.00 sqm |
| Terrace | 91.00 sqm |
| View | |
| 704 | |
|---|---|
| Phase | 4. |
| Building | D. |
| Floor | 7. |
| Number of Rooms | 4 |
| Flat size | 143.00 sqm |
| Terrace | 145.00 sqm |
| View | |
| 706 | |
|---|---|
| Phase | 4. |
| Building | D. |
| Floor | 7. |
| Number of Rooms | 3 |
| Flat size | 140.00 sqm |
| Terrace | 157.00 sqm |
| View | |



