Available units
Unique spaces, terraces, green environment
| Phase | Building | Floor | Flat Number | Number of Rooms | Flat size | Terrace | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | C | 2 | 210 | 1 + 1 | 38.37 sqm | 11.54 sqm | View |
| 4. | D | 1 | 107 | 3 | 56.34 sqm | 46.67 sqm | View |
| 4. | D | 6 | 603 | 2 | 41.43 sqm | 11.85 sqm | View |
| 4. | D | 6 | 604 | 3 | 74.76 sqm | 29.10 sqm | View |
| 4. | D | 6 | 605 | 3 | 92.89 sqm | 59.27 sqm | View |
| 4. | D | 7 | 702 | 4 | 120.00 sqm | 91.00 sqm | View |
| 4. | D | 7 | 704 | 4 | 143.00 sqm | 145.00 sqm | View |
| 4. | D | 7 | 706 | 3 | 140.00 sqm | 157.00 sqm | View |
| 210 | |
|---|---|
| Phase | 3. |
| Building | C. |
| Floor | 2. |
| Number of Rooms | 1 + 1 |
| Flat size | 38.37 sqm |
| Terrace | 11.54 sqm |
| View | |
| 107 | |
|---|---|
| Phase | 4. |
| Building | D. |
| Floor | 1. |
| Number of Rooms | 3 |
| Flat size | 56.34 sqm |
| Terrace | 46.67 sqm |
| View | |
| 603 | |
|---|---|
| Phase | 4. |
| Building | D. |
| Floor | 6. |
| Number of Rooms | 2 |
| Flat size | 41.43 sqm |
| Terrace | 11.85 sqm |
| View | |
| 604 | |
|---|---|
| Phase | 4. |
| Building | D. |
| Floor | 6. |
| Number of Rooms | 3 |
| Flat size | 74.76 sqm |
| Terrace | 29.10 sqm |
| View | |
| 605 | |
|---|---|
| Phase | 4. |
| Building | D. |
| Floor | 6. |
| Number of Rooms | 3 |
| Flat size | 92.89 sqm |
| Terrace | 59.27 sqm |
| View | |
| 702 | |
|---|---|
| Phase | 4. |
| Building | D. |
| Floor | 7. |
| Number of Rooms | 4 |
| Flat size | 120.00 sqm |
| Terrace | 91.00 sqm |
| View | |
| 704 | |
|---|---|
| Phase | 4. |
| Building | D. |
| Floor | 7. |
| Number of Rooms | 4 |
| Flat size | 143.00 sqm |
| Terrace | 145.00 sqm |
| View | |
| 706 | |
|---|---|
| Phase | 4. |
| Building | D. |
| Floor | 7. |
| Number of Rooms | 3 |
| Flat size | 140.00 sqm |
| Terrace | 157.00 sqm |
| View | |



