Lakáslista
Egyedi terek, terasz, zöld környezet
| 210 | |
|---|---|
| Ütem | 3. |
| Épület | C. |
| Emelet | 2. |
| Szobák | 1 + 1 |
| Alapterület | 38.37 m2 |
| Terasz | 11.54 m2 |
| Megnézem | |
| 107 | |
|---|---|
| Ütem | 4. |
| Épület | D. |
| Emelet | 1. |
| Szobák | 3 |
| Alapterület | 56.34 m2 |
| Terasz | 46.67 m2 |
| Megnézem | |
| 603 | |
|---|---|
| Ütem | 4. |
| Épület | D. |
| Emelet | 6. |
| Szobák | 2 |
| Alapterület | 41.43 m2 |
| Terasz | 11.85 m2 |
| Megnézem | |
| 604 | |
|---|---|
| Ütem | 4. |
| Épület | D. |
| Emelet | 6. |
| Szobák | 3 |
| Alapterület | 74.76 m2 |
| Terasz | 29.10 m2 |
| Megnézem | |
| 605 | |
|---|---|
| Ütem | 4. |
| Épület | D. |
| Emelet | 6. |
| Szobák | 3 |
| Alapterület | 92.89 m2 |
| Terasz | 59.27 m2 |
| Megnézem | |
| 606 | |
|---|---|
| Ütem | 4. |
| Épület | D. |
| Emelet | 6. |
| Szobák | 3 |
| Alapterület | 76.78 m2 |
| Terasz | 48.94 m2 |
| Megnézem | |
| 702 | |
|---|---|
| Ütem | 4. |
| Épület | D. |
| Emelet | 7. |
| Szobák | 4 |
| Alapterület | 120.00 m2 |
| Terasz | 91.00 m2 |
| Megnézem | |
| 704 | |
|---|---|
| Ütem | 4. |
| Épület | D. |
| Emelet | 7. |
| Szobák | 4 |
| Alapterület | 143.00 m2 |
| Terasz | 145.00 m2 |
| Megnézem | |
| 706 | |
|---|---|
| Ütem | 4. |
| Épület | D. |
| Emelet | 7. |
| Szobák | 3 |
| Alapterület | 140.00 m2 |
| Terasz | 157.00 m2 |
| Megnézem | |



