Lakáslista
Egyedi terek, terasz, zöld környezet
Ütem | Épület | Emelet | Lakásszám | Szobák | Alapterület | Terasz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | D | 6 | 604 | 3 | 74.76 m2 | 29.10 m2 | Megnézem |
4. | D | 6 | 605 | 3 | 92.89 m2 | 59.27 m2 | Megnézem |
4. | D | 6 | 606 | 3 | 76.78 m2 | 48.94 m2 | Megnézem |
4. | D | 6 | 609 | 3 | 55.45 m2 | 23.20 m2 | Megnézem |
4. | D | 7 | 706 | 3 | 140.00 m2 | 157.00 m2 | Megnézem |
4. | D | 7 | 707 | 3 | 62.00 m2 | 7.00 m2 | Megnézem |
4. | D | 1 | 107 | 3 | 56.34 m2 | 46.67 m2 | Megnézem |
3. | C | 6 | 601 | 1 + 2 | 76.18 m2 | 20.37 m2 | FOGLALT |
4. | D | 5 | 514 | 3 | 55.45 m2 | 23.08 m2 | ELADVA |
1. | A | 1 | 105 | 3 | 75.28 m2 | 20.34 m2 | ELADVA |
4. | D | 5 | 516 | 3 | 62.33 m2 | 7.22 m2 | ELADVA |
1. | A | 2 | 206 | 3 | 69.50 m2 | 11.68 m2 | ELADVA |
4. | D | 6 | 611 | 3 | 62.33 m2 | 7.22 m2 | ELADVA |
1. | A | 3 | 306 | 3 | 69.50 m2 | 11.68 m2 | ELADVA |
1. | A | 4 | 406 | 3 | 69.50 m2 | 11.68 m2 | ELADVA |
1. | A | 4 | 407 | 2 + 1 | 75.53 m2 | 12.79 m2 | ELADVA |
1. | A | 5 | 506 | 3 | 69.50 m2 | 11.68 m2 | ELADVA |
1. | A | 5 | 507 | 2 + 1 | 75.53 m2 | 13.90 m2 | ELADVA |
1. | A | 5 | 508 | 2 + 1 | 83.94 m2 | 12.84 m2 | ELADVA |
1. | A | 6 | 603 | 1 + 2 | 67.24 m2 | 42.58 m2 | ELADVA |
2. | B | 1 | 101 | 3 | 67.43 m2 | 32.16 m2 | ELADVA |
2. | B | 1 | 106 | 3 | 75.03 m2 | 20.34 m2 | ELADVA |
2. | B | 2 | 201 | 3 | 66.93 m2 | 8.32 m2 | ELADVA |
2. | B | 2 | 206 | 3 | 69.31 m2 | 12.34 m2 | ELADVA |
2. | B | 3 | 301 | 3 | 66.93 m2 | 8.32 m2 | ELADVA |
2. | B | 3 | 306 | 3 | 69.31 m2 | 12.34 m2 | ELADVA |
2. | B | 4 | 401 | 3 | 66.93 m2 | 8.32 m2 | ELADVA |
2. | B | 4 | 406 | 3 | 69.31 m2 | 12.34 m2 | ELADVA |
2. | B | 5 | 501 | 3 | 66.93 m2 | 8.32 m2 | ELADVA |
2. | B | 5 | 506 | 3 | 69.31 m2 | 12.34 m2 | ELADVA |
2. | B | 5 | 509 | 3 | 72.08 m2 | 18.20 m2 | ELADVA |
2. | B | 6 | 604 | 4 | 104.02 m2 | 54.98 m2 | ELADVA |
2. | B | 6 | 605 | 4 | 84.73 m2 | 47.91 m2 | ELADVA |
3. | C | 1 | 106 | 1 + 2 | 56.28 m2 | 44.65 m2 | ELADVA |
3. | C | 2 | 201 | 1 + 2 | 65.79 m2 | 12.61 m2 | ELADVA |
3. | C | 2 | 202 | 1 + 2 | 58.19 m2 | 8.75 m2 | ELADVA |
3. | C | 2 | 206 | 1 + 2 | 54.72 m2 | 5.42 m2 | ELADVA |
3. | C | 2 | 208 | 1 + 2 | 56.12 m2 | 8.02 m2 | ELADVA |
3. | C | 3 | 301 | 1 + 2 | 65.73 m2 | 12.20 m2 | ELADVA |
3. | C | 3 | 302 | 1 + 2 | 58.19 m2 | 8.75 m2 | ELADVA |
3. | C | 3 | 306 | 1 + 2 | 54.72 m2 | 5.42 m2 | ELADVA |
3. | C | 3 | 308 | 1 + 2 | 56.12 m2 | 8.02 m2 | ELADVA |
3. | C | 4 | 401 | 1 + 2 | 65.79 m2 | 12.20 m2 | ELADVA |
3. | C | 4 | 402 | 1 + 2 | 58.19 m2 | 8.75 m2 | ELADVA |
3. | C | 4 | 406 | 1 + 2 | 54.65 m2 | 5.42 m2 | ELADVA |
3. | C | 4 | 408 | 1 + 2 | 56.12 m2 | 8.02 m2 | ELADVA |
3. | C | 5 | 501 | 1 + 2 | 65.79 m2 | 2.34 m2 | ELADVA |
3. | C | 5 | 502 | 1 + 2 | 58.19 m2 | 8.75 m2 | ELADVA |
3. | C | 5 | 506 | 1 + 2 | 54.65 m2 | 5.42 m2 | ELADVA |
3. | C | 5 | 508 | 1 + 2 | 56.12 m2 | 8.02 m2 | ELADVA |
3. | C | 6 | 602 | 1 + 2 | 63.57 m2 | 20.26 m2 | ELADVA |
3. | C | 6 | 605 | 1 + 2 | 54.72 m2 | 5.42 m2 | ELADVA |
3. | C | 6 | 607 | 1 + 2 | 56.12 m2 | 8.02 m2 | ELADVA |
3. | C | 7 | 702 | 1 + 2 | 79.27 m2 | 23.87 m2 | ELADVA |
3. | C | 7 | 704 | 1 + 2 | 54.72 m2 | 5.42 m2 | ELADVA |
3. | C | 7 | 706 | 1 + 2 | 56.12 m2 | 8.02 m2 | ELADVA |
3. | C | 7 | 709 | 1 + 2 | 78.55 m2 | 26.65 m2 | ELADVA |
4. | D | 1 | 109 | 3 | 62.33 m2 | 19.51 m2 | ELADVA |
4. | D | 2 | 214 | 3 | 55.45 m2 | 23.20 m2 | ELADVA |
4. | D | 2 | 216 | 3 | 62.33 m2 | 7.22 m2 | ELADVA |
4. | D | 3 | 314 | 3 | 55.45 m2 | 23.20 m2 | ELADVA |
4. | D | 3 | 316 | 3 | 62.33 m2 | 7.22 m2 | ELADVA |
4. | D | 4 | 414 | 3 | 55.45 m2 | 23.08 m2 | ELADVA |
4. | D | 4 | 416 | 3 | 62.33 m2 | 7.22 m2 | ELADVA |
404 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 4. |
Szobák | 1 + 3 |
Alapterület | 73.96 m2 |
Terasz | 7.10 m2 |
Megnézem |
603 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 6. |
Szobák | 1 + 3 |
Alapterület | 73.96 m2 |
Terasz | 7.10 m2 |
Megnézem |
609 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 6. |
Szobák | 1 + 3 |
Alapterület | 76.44 m2 |
Terasz | 7.36 m2 |
Megnézem |
107 | |
---|---|
Ütem | 4. |
Épület | D. |
Emelet | 1. |
Szobák | 3 |
Alapterület | 56.34 m2 |
Terasz | 46.67 m2 |
Megnézem |
215 | |
---|---|
Ütem | 4. |
Épület | D. |
Emelet | 2. |
Szobák | 4 |
Alapterület | 76.67 m2 |
Terasz | 23.22 m2 |
Megnézem |
302 | |
---|---|
Ütem | 4. |
Épület | D. |
Emelet | 3. |
Szobák | 4 |
Alapterület | 73.10 m2 |
Terasz | 10.08 m2 |
Megnézem |
315 | |
---|---|
Ütem | 4. |
Épület | D. |
Emelet | 3. |
Szobák | 4 |
Alapterület | 76.67 m2 |
Terasz | 23.22 m2 |
Megnézem |
602 | |
---|---|
Ütem | 4. |
Épület | D. |
Emelet | 6. |
Szobák | 4 |
Alapterület | 73.10 m2 |
Terasz | 10.08 m2 |
Megnézem |
603 | |
---|---|
Ütem | 4. |
Épület | D. |
Emelet | 6. |
Szobák | 2 |
Alapterület | 41.43 m2 |
Terasz | 11.85 m2 |
Megnézem |
604 | |
---|---|
Ütem | 4. |
Épület | D. |
Emelet | 6. |
Szobák | 3 |
Alapterület | 74.76 m2 |
Terasz | 29.10 m2 |
Megnézem |
605 | |
---|---|
Ütem | 4. |
Épület | D. |
Emelet | 6. |
Szobák | 3 |
Alapterület | 92.89 m2 |
Terasz | 59.27 m2 |
Megnézem |
606 | |
---|---|
Ütem | 4. |
Épület | D. |
Emelet | 6. |
Szobák | 3 |
Alapterület | 76.78 m2 |
Terasz | 48.94 m2 |
Megnézem |
607 | |
---|---|
Ütem | 4. |
Épület | D. |
Emelet | 6. |
Szobák | 2 |
Alapterület | 34.68 m2 |
Terasz | 6.17 m2 |
Megnézem |
608 | |
---|---|
Ütem | 4. |
Épület | D. |
Emelet | 6. |
Szobák | 2 |
Alapterület | 32.18 m2 |
Terasz | 7.88 m2 |
Megnézem |
609 | |
---|---|
Ütem | 4. |
Épület | D. |
Emelet | 6. |
Szobák | 3 |
Alapterület | 55.45 m2 |
Terasz | 23.20 m2 |
Megnézem |
610 | |
---|---|
Ütem | 4. |
Épület | D. |
Emelet | 6. |
Szobák | 4 |
Alapterület | 76.67 m2 |
Terasz | 23.08 m2 |
Megnézem |
701 | |
---|---|
Ütem | 4. |
Épület | D. |
Emelet | 7. |
Szobák | 4 |
Alapterület | 118.00 m2 |
Terasz | 66.00 m2 |
Megnézem |
702 | |
---|---|
Ütem | 4. |
Épület | D. |
Emelet | 7. |
Szobák | 4 |
Alapterület | 120.00 m2 |
Terasz | 91.00 m2 |
Megnézem |
704 | |
---|---|
Ütem | 4. |
Épület | D. |
Emelet | 7. |
Szobák | 4 |
Alapterület | 143.00 m2 |
Terasz | 145.00 m2 |
Megnézem |
706 | |
---|---|
Ütem | 4. |
Épület | D. |
Emelet | 7. |
Szobák | 3 |
Alapterület | 140.00 m2 |
Terasz | 157.00 m2 |
Megnézem |
707 | |
---|---|
Ütem | 4. |
Épület | D. |
Emelet | 7. |
Szobák | 3 |
Alapterület | 62.00 m2 |
Terasz | 7.00 m2 |
Megnézem |