Lakáslista
Egyedi terek, terasz, zöld környezet
Ütem | Épület | Emelet | Lakásszám | Szobák | Alapterület | Terasz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | D | 6 | 603 | 2 | 41.43 m2 | 11.85 m2 | Megnézem |
4. | D | 6 | 607 | 2 | 34.68 m2 | 6.17 m2 | Megnézem |
4. | D | 6 | 608 | 2 | 32.18 m2 | 7.88 m2 | Megnézem |
4. | D | 7 | 703 | 2 | 34.00 m2 | 11.00 m2 | FOGLALT |
4. | D | 7 | 705 | 2 | 32.00 m2 | 7.00 m2 | FOGLALT |
3. | C | 2 | 210 | 1 + 1 | 38.37 m2 | 11.54 m2 | FOGLALT |
4. | D | 5 | 510 | 2 | 37.92 m2 | 6.98 m2 | ELADVA |
1. | A | 1 | 101 | 1 + 1 | 45.97 m2 | 27.94 m2 | ELADVA |
4. | D | 5 | 511 | 2 | 43.37 m2 | 14.11 m2 | ELADVA |
1. | A | 1 | 102 | 1 + 1 | 41.50 m2 | 13.70 m2 | ELADVA |
4. | D | 5 | 512 | 2 | 34.68 m2 | 6.17 m2 | ELADVA |
4. | D | 5 | 513 | 2 | 32.18 m2 | 7.88 m2 | ELADVA |
1. | A | 1 | 104 | 2 | 43.22 m2 | 13.75 m2 | ELADVA |
1. | A | 2 | 201 | 2 | 46.22 m2 | 8.20 m2 | ELADVA |
1. | A | 2 | 202 | 1 + 1 | 42.77 m2 | 6.25 m2 | ELADVA |
4. | D | 6 | 601 | 2 | 45.81 m2 | 6.41 m2 | ELADVA |
1. | A | 2 | 203 | 1 + 1 | 42.76 m2 | 6.80 m2 | ELADVA |
1. | A | 2 | 204 | 1 + 1 | 34.31 m2 | 2.27 m2 | ELADVA |
1. | A | 2 | 205 | 2 | 43.22 m2 | 5.31 m2 | ELADVA |
1. | A | 2 | 207 | 1 | 31.44 m2 | 5.27 m2 | ELADVA |
1. | A | 2 | 208 | 1 + 1 | 42.48 m2 | 7.48 m2 | ELADVA |
1. | A | 2 | 209 | 2 | 40.94 m2 | 7.79 m2 | ELADVA |
1. | A | 2 | 210 | 1 + 1 | 41.27 m2 | 4.26 m2 | ELADVA |
1. | A | 3 | 301 | 2 | 46.22 m2 | 8.20 m2 | ELADVA |
1. | A | 3 | 302 | 1 + 1 | 42.77 m2 | 6.25 m2 | ELADVA |
1. | A | 3 | 303 | 1 + 1 | 42.76 m2 | 6.80 m2 | ELADVA |
1. | A | 3 | 304 | 1 | 34.20 m2 | 2.36 m2 | ELADVA |
1. | A | 3 | 305 | 2 | 42.99 m2 | 5.31 m2 | ELADVA |
1. | A | 3 | 307 | 1 | 31.44 m2 | 5.27 m2 | ELADVA |
1. | A | 3 | 308 | 1 + 1 | 42.48 m2 | 7.48 m2 | ELADVA |
1. | A | 3 | 309 | 2 | 40.94 m2 | 8.03 m2 | ELADVA |
1. | A | 3 | 310 | 1 + 1 | 41.27 m2 | 4.26 m2 | ELADVA |
1. | A | 4 | 401 | 2 | 46.22 m2 | 8.20 m2 | ELADVA |
1. | A | 4 | 402 | 1 + 1 | 42.77 m2 | 6.25 m2 | ELADVA |
1. | A | 4 | 403 | 1 + 1 | 42.76 m2 | 6.80 m2 | ELADVA |
1. | A | 4 | 404 | 1 | 34.31 m2 | 2.27 m2 | ELADVA |
1. | A | 4 | 405 | 2 | 42.99 m2 | 5.31 m2 | ELADVA |
1. | A | 4 | 408 | 2 | 40.94 m2 | 7.79 m2 | ELADVA |
1. | A | 4 | 409 | 1 + 1 | 41.27 m2 | 4.26 m2 | ELADVA |
1. | A | 5 | 501 | 2 | 45.72 m2 | 8.32 m2 | ELADVA |
1. | A | 5 | 502 | 1 + 1 | 42.77 m2 | 6.31 m2 | ELADVA |
1. | A | 5 | 503 | 1 + 1 | 42.76 m2 | 6.80 m2 | ELADVA |
1. | A | 5 | 504 | 1 | 34.31 m2 | 2.27 m2 | ELADVA |
1. | A | 5 | 505 | 2 | 42.84 m2 | 5.31 m2 | ELADVA |
2. | B | 1 | 102 | 1 + 1 | 41.07 m2 | 13.70 m2 | ELADVA |
2. | B | 1 | 103 | 1 + 1 | 40.90 m2 | 13.50 m2 | ELADVA |
2. | B | 1 | 104 | 1 + 1 | 34.20 m2 | 10.35 m2 | ELADVA |
2. | B | 1 | 105 | 1 + 1 | 42.85 m2 | 13.75 m2 | ELADVA |
2. | B | 2 | 202 | 1 + 1 | 41.14 m2 | 8.38 m2 | ELADVA |
2. | B | 2 | 203 | 1 + 1 | 41.15 m2 | 8.78 m2 | ELADVA |
2. | B | 2 | 204 | 1 + 1 | 34.20 m2 | 2.36 m2 | ELADVA |
2. | B | 2 | 205 | 1 + 1 | 42.68 m2 | 5.43 m2 | ELADVA |
2. | B | 2 | 208 | 1 + 1 | 40.58 m2 | 4.44 m2 | ELADVA |
2. | B | 2 | 209 | 1 + 1 | 39.00 m2 | 3.64 m2 | ELADVA |
2. | B | 2 | 210 | 1 + 1 | 40.82 m2 | 4.38 m2 | ELADVA |
2. | B | 3 | 302 | 1 + 1 | 41.14 m2 | 8.38 m2 | ELADVA |
2. | B | 3 | 303 | 1 + 1 | 41.15 m2 | 8.78 m2 | ELADVA |
2. | B | 3 | 304 | 1 + 1 | 34.20 m2 | 2.36 m2 | ELADVA |
2. | B | 3 | 305 | 1 + 1 | 42.68 m2 | 5.43 m2 | ELADVA |
2. | B | 3 | 308 | 1 + 1 | 40.95 m2 | 4.44 m2 | ELADVA |
2. | B | 3 | 309 | 1 + 1 | 39.00 m2 | 3.64 m2 | ELADVA |
2. | B | 3 | 310 | 1 + 1 | 40.82 m2 | 4.38 m2 | ELADVA |
2. | B | 4 | 402 | 1 + 1 | 41.14 m2 | 8.38 m2 | ELADVA |
2. | B | 4 | 403 | 1 + 1 | 41.15 m2 | 8.78 m2 | ELADVA |
2. | B | 4 | 404 | 1 + 1 | 34.20 m2 | 2.36 m2 | ELADVA |
2. | B | 4 | 405 | 1 + 1 | 42.68 m2 | 5.43 m2 | ELADVA |
2. | B | 4 | 408 | 1 + 1 | 40.62 m2 | 4.44 m2 | ELADVA |
2. | B | 4 | 409 | 1 + 1 | 39.00 m2 | 3.64 m2 | ELADVA |
2. | B | 4 | 410 | 1 + 1 | 40.82 m2 | 4.38 m2 | ELADVA |
2. | B | 5 | 502 | 1 + 1 | 41.14 m2 | 8.38 m2 | ELADVA |
2. | B | 5 | 503 | 1 + 1 | 41.15 m2 | 8.78 m2 | ELADVA |
2. | B | 5 | 504 | 1 + 1 | 34.20 m2 | 2.36 m2 | ELADVA |
2. | B | 5 | 505 | 1 + 1 | 42.68 m2 | 5.43 m2 | ELADVA |
2. | B | 5 | 508 | 1 + 1 | 40.62 m2 | 4.44 m2 | ELADVA |
2. | B | 6 | 603 | 3 | 67.14 m2 | 42.59 m2 | ELADVA |
2. | B | 6 | 606 | 3 | 81.78 m2 | 72.83 m2 | ELADVA |
3. | C | 1 | 101 | 1 + 1 | 43.18 m2 | 17.65 m2 | ELADVA |
3. | C | 1 | 102 | 1 + 1 | 49.42 m2 | 15.32 m2 | ELADVA |
3. | C | 1 | 103 | 1 + 1 | 42.62 m2 | 18.41 m2 | ELADVA |
3. | C | 1 | 104 | 1 + 1 | 44.99 m2 | 10.35 m2 | ELADVA |
3. | C | 1 | 107 | 1 + 1 | 42.74 m2 | 12.94 m2 | ELADVA |
3. | C | 1 | 108 | 1 + 1 | 38.37 m2 | 21.28 m2 | ELADVA |
3. | C | 1 | 109 | 1 + 1 | 44.64 m2 | 14.11 m2 | ELADVA |
3. | C | 1 | 110 | 1 + 1 | 50.99 m2 | 19.89 m2 | ELADVA |
3. | C | 1 | 111 | 1 + 1 | 44.87 m2 | 20.36 m2 | ELADVA |
3. | C | 1 | 112 | 1 + 1 | 36.64 m2 | 11.00 m2 | ELADVA |
3. | C | 2 | 203 | 1 + 1 | 49.98 m2 | 3.98 m2 | ELADVA |
3. | C | 2 | 205 | 1 + 1 | 45.05 m2 | 5.55 m2 | ELADVA |
3. | C | 2 | 209 | 1 + 1 | 42.74 m2 | 6.91 m2 | ELADVA |
3. | C | 2 | 211 | 1 + 1 | 44.64 m2 | 10.41 m2 | ELADVA |
3. | C | 2 | 212 | 1 + 1 | 50.99 m2 | 7.37 m2 | ELADVA |
3. | C | 2 | 213 | 1 + 1 | 44.87 m2 | 7.36 m2 | ELADVA |
3. | C | 2 | 214 | 1 + 1 | 36.64 m2 | 5.80 m2 | ELADVA |
3. | C | 3 | 303 | 1 + 1 | 49.99 m2 | 3.98 m2 | ELADVA |
3. | C | 3 | 305 | 1 + 1 | 45.05 m2 | 5.55 m2 | ELADVA |
3. | C | 3 | 309 | 1 + 1 | 42.74 m2 | 6.91 m2 | ELADVA |
3. | C | 3 | 310 | 1 + 1 | 38.37 m2 | 11.54 m2 | ELADVA |
3. | C | 3 | 311 | 1 + 1 | 44.64 m2 | 10.41 m2 | ELADVA |
3. | C | 3 | 312 | 1 + 1 | 50.99 m2 | 7.37 m2 | ELADVA |
3. | C | 3 | 313 | 1 + 1 | 44.87 m2 | 7.36 m2 | ELADVA |
3. | C | 3 | 314 | 1 + 1 | 36.64 m2 | 5.80 m2 | ELADVA |
3. | C | 4 | 403 | 1 + 1 | 49.98 m2 | 3.98 m2 | ELADVA |
3. | C | 4 | 405 | 1 + 1 | 45.05 m2 | 5.55 m2 | ELADVA |
3. | C | 4 | 409 | 1 + 1 | 42.74 m2 | 6.91 m2 | ELADVA |
3. | C | 4 | 410 | 1 + 1 | 38.37 m2 | 11.54 m2 | ELADVA |
3. | C | 4 | 411 | 1 + 1 | 44.64 m2 | 10.41 m2 | ELADVA |
3. | C | 4 | 412 | 1 + 1 | 50.99 m2 | 7.37 m2 | ELADVA |
3. | C | 4 | 413 | 1 + 1 | 44.87 m2 | 7.36 m2 | ELADVA |
3. | C | 4 | 414 | 1 + 1 | 36.64 m2 | 5.80 m2 | ELADVA |
3. | C | 5 | 503 | 1 + 1 | 49.98 m2 | 3.98 m2 | ELADVA |
3. | C | 5 | 505 | 1 + 1 | 45.05 m2 | 5.55 m2 | ELADVA |
3. | C | 5 | 509 | 1 + 1 | 42.74 m2 | 6.91 m2 | ELADVA |
3. | C | 5 | 510 | 1 + 1 | 38.37 m2 | 11.54 m2 | ELADVA |
3. | C | 5 | 511 | 1 + 1 | 44.64 m2 | 10.72 m2 | ELADVA |
3. | C | 5 | 512 | 1 + 1 | 50.99 m2 | 7.37 m2 | ELADVA |
3. | C | 5 | 513 | 1 + 1 | 44.87 m2 | 7.36 m2 | ELADVA |
3. | C | 5 | 514 | 1 + 1 | 36.64 m2 | 5.80 m2 | ELADVA |
3. | C | 6 | 604 | 1 + 1 | 45.05 m2 | 5.55 m2 | ELADVA |
3. | C | 6 | 608 | 1 + 1 | 42.74 m2 | 6.91 m2 | ELADVA |
3. | C | 6 | 610 | 1 + 1 | 50.99 m2 | 7.37 m2 | ELADVA |
3. | C | 6 | 611 | 1 + 1 | 44.87 m2 | 7.36 m2 | ELADVA |
3. | C | 6 | 612 | 1 + 1 | 36.64 m2 | 5.80 m2 | ELADVA |
3. | C | 7 | 701 | 1 + 1 | 36.88 m2 | 7.25 m2 | ELADVA |
3. | C | 7 | 707 | 1 + 1 | 42.74 m2 | 6.91 m2 | ELADVA |
3. | C | 7 | 710 | 1 + 1 | 36.43 m2 | 5.80 m2 | ELADVA |
4. | D | 1 | 101 | 2 | 45.81 m2 | 8.12 m2 | ELADVA |
4. | D | 1 | 103 | 2 | 37.92 m2 | 15.17 m2 | ELADVA |
4. | D | 1 | 104 | 2 | 43.37 m2 | 16.47 m2 | ELADVA |
4. | D | 1 | 105 | 2 | 34.68 m2 | 10.98 m2 | ELADVA |
4. | D | 1 | 106 | 2 | 32.18 m2 | 16.46 m2 | ELADVA |
4. | D | 2 | 201 | 2 | 45.81 m2 | 6.41 m2 | ELADVA |
4. | D | 2 | 203 | 2 | 48.83 m2 | 4.14 m2 | ELADVA |
4. | D | 2 | 204 | 2 | 40.64 m2 | 5.60 m2 | ELADVA |
4. | D | 2 | 206 | 2 | 42.16 m2 | 11.59 m2 | ELADVA |
4. | D | 2 | 207 | 2 | 38.15 m2 | 4.31 m2 | ELADVA |
4. | D | 2 | 208 | 2 | 38.25 m2 | 4.13 m2 | ELADVA |
4. | D | 2 | 209 | 2 | 40.46 m2 | 3.84 m2 | ELADVA |
4. | D | 2 | 210 | 2 | 37.92 m2 | 6.98 m2 | ELADVA |
4. | D | 2 | 211 | 2 | 43.37 m2 | 14.11 m2 | ELADVA |
4. | D | 2 | 212 | 2 | 34.68 m2 | 6.17 m2 | ELADVA |
4. | D | 2 | 213 | 2 | 32.25 m2 | 7.88 m2 | ELADVA |
4. | D | 3 | 301 | 2 | 45.81 m2 | 6.41 m2 | ELADVA |
4. | D | 3 | 303 | 2 | 48.83 m2 | 4.14 m2 | ELADVA |
4. | D | 3 | 304 | 2 | 40.64 m2 | 5.60 m2 | ELADVA |
4. | D | 3 | 306 | 2 | 42.26 m2 | 5.60 m2 | ELADVA |
4. | D | 3 | 307 | 2 | 38.15 m2 | 3.86 m2 | ELADVA |
4. | D | 3 | 308 | 2 | 38.25 m2 | 4.31 m2 | ELADVA |
4. | D | 3 | 309 | 2 | 40.46 m2 | 3.84 m2 | ELADVA |
4. | D | 3 | 310 | 2 | 37.92 m2 | 6.98 m2 | ELADVA |
4. | D | 3 | 311 | 2 | 43.37 m2 | 14.11 m2 | ELADVA |
4. | D | 3 | 312 | 2 | 34.68 m2 | 6.17 m2 | ELADVA |
4. | D | 3 | 313 | 2 | 32.18 m2 | 7.88 m2 | ELADVA |
4. | D | 4 | 401 | 2 | 45.81 m2 | 6.41 m2 | ELADVA |
4. | D | 4 | 403 | 2 | 48.83 m2 | 4.14 m2 | ELADVA |
4. | D | 4 | 404 | 2 | 40.64 m2 | 5.60 m2 | ELADVA |
4. | D | 4 | 406 | 2 | 42.16 m2 | 10.04 m2 | ELADVA |
4. | D | 4 | 407 | 2 | 38.15 m2 | 4.40 m2 | ELADVA |
4. | D | 4 | 408 | 2 | 38.25 m2 | 4.13 m2 | ELADVA |
4. | D | 4 | 409 | 2 | 40.46 m2 | 3.84 m2 | ELADVA |
4. | D | 4 | 410 | 2 | 37.92 m2 | 6.98 m2 | ELADVA |
4. | D | 4 | 411 | 2 | 43.37 m2 | 14.11 m2 | ELADVA |
4. | D | 4 | 412 | 2 | 34.68 m2 | 6.17 m2 | ELADVA |
4. | D | 4 | 413 | 2 | 32.18 m2 | 7.88 m2 | ELADVA |
4. | D | 5 | 501 | 2 | 45.81 m2 | 6.41 m2 | ELADVA |
4. | D | 5 | 503 | 2 | 48.83 m2 | 4.14 m2 | ELADVA |
4. | D | 5 | 504 | 2 | 40.64 m2 | 5.60 m2 | ELADVA |
4. | D | 5 | 506 | 2 | 42.26 m2 | 5.60 m2 | ELADVA |
4. | D | 5 | 507 | 2 | 38.15 m2 | 3.97 m2 | ELADVA |
4. | D | 5 | 508 | 2 | 38.25 m2 | 4.13 m2 | ELADVA |
4. | D | 5 | 509 | 2 | 40.46 m2 | 3.84 m2 | ELADVA |
404 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 4. |
Szobák | 1 + 3 |
Alapterület | 73.96 m2 |
Terasz | 7.10 m2 |
Megnézem |
603 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 6. |
Szobák | 1 + 3 |
Alapterület | 73.96 m2 |
Terasz | 7.10 m2 |
Megnézem |
609 | |
---|---|
Ütem | 3. |
Épület | C. |
Emelet | 6. |
Szobák | 1 + 3 |
Alapterület | 76.44 m2 |
Terasz | 7.36 m2 |
Megnézem |
107 | |
---|---|
Ütem | 4. |
Épület | D. |
Emelet | 1. |
Szobák | 3 |
Alapterület | 56.34 m2 |
Terasz | 46.67 m2 |
Megnézem |
215 | |
---|---|
Ütem | 4. |
Épület | D. |
Emelet | 2. |
Szobák | 4 |
Alapterület | 76.67 m2 |
Terasz | 23.22 m2 |
Megnézem |
302 | |
---|---|
Ütem | 4. |
Épület | D. |
Emelet | 3. |
Szobák | 4 |
Alapterület | 73.10 m2 |
Terasz | 10.08 m2 |
Megnézem |
315 | |
---|---|
Ütem | 4. |
Épület | D. |
Emelet | 3. |
Szobák | 4 |
Alapterület | 76.67 m2 |
Terasz | 23.22 m2 |
Megnézem |
602 | |
---|---|
Ütem | 4. |
Épület | D. |
Emelet | 6. |
Szobák | 4 |
Alapterület | 73.10 m2 |
Terasz | 10.08 m2 |
Megnézem |
603 | |
---|---|
Ütem | 4. |
Épület | D. |
Emelet | 6. |
Szobák | 2 |
Alapterület | 41.43 m2 |
Terasz | 11.85 m2 |
Megnézem |
604 | |
---|---|
Ütem | 4. |
Épület | D. |
Emelet | 6. |
Szobák | 3 |
Alapterület | 74.76 m2 |
Terasz | 29.10 m2 |
Megnézem |
605 | |
---|---|
Ütem | 4. |
Épület | D. |
Emelet | 6. |
Szobák | 3 |
Alapterület | 92.89 m2 |
Terasz | 59.27 m2 |
Megnézem |
606 | |
---|---|
Ütem | 4. |
Épület | D. |
Emelet | 6. |
Szobák | 3 |
Alapterület | 76.78 m2 |
Terasz | 48.94 m2 |
Megnézem |
607 | |
---|---|
Ütem | 4. |
Épület | D. |
Emelet | 6. |
Szobák | 2 |
Alapterület | 34.68 m2 |
Terasz | 6.17 m2 |
Megnézem |
608 | |
---|---|
Ütem | 4. |
Épület | D. |
Emelet | 6. |
Szobák | 2 |
Alapterület | 32.18 m2 |
Terasz | 7.88 m2 |
Megnézem |
609 | |
---|---|
Ütem | 4. |
Épület | D. |
Emelet | 6. |
Szobák | 3 |
Alapterület | 55.45 m2 |
Terasz | 23.20 m2 |
Megnézem |
610 | |
---|---|
Ütem | 4. |
Épület | D. |
Emelet | 6. |
Szobák | 4 |
Alapterület | 76.67 m2 |
Terasz | 23.08 m2 |
Megnézem |
701 | |
---|---|
Ütem | 4. |
Épület | D. |
Emelet | 7. |
Szobák | 4 |
Alapterület | 118.00 m2 |
Terasz | 66.00 m2 |
Megnézem |
702 | |
---|---|
Ütem | 4. |
Épület | D. |
Emelet | 7. |
Szobák | 4 |
Alapterület | 120.00 m2 |
Terasz | 91.00 m2 |
Megnézem |
704 | |
---|---|
Ütem | 4. |
Épület | D. |
Emelet | 7. |
Szobák | 4 |
Alapterület | 143.00 m2 |
Terasz | 145.00 m2 |
Megnézem |
706 | |
---|---|
Ütem | 4. |
Épület | D. |
Emelet | 7. |
Szobák | 3 |
Alapterület | 140.00 m2 |
Terasz | 157.00 m2 |
Megnézem |
707 | |
---|---|
Ütem | 4. |
Épület | D. |
Emelet | 7. |
Szobák | 3 |
Alapterület | 62.00 m2 |
Terasz | 7.00 m2 |
Megnézem |